当前位置: 首页 > 优秀学生 > 【成绩】高一期中成绩20111118

【成绩】高一期中成绩20111118

2011年11月18日 16:20:55 来源:忻州市五台县豆村中学 访问量:249
班级 姓名 语必 语选 数必 数选 英必 英选 理必 理选 化必 化选 生必 生选 政必 政选 史必 史选 地必 地选 名次
153 孟利君 82 21 93 5 68 0 46 2 56 9 71 16 75 3 47 2 43 0 639 1
154 刘志军 83 22 69 0 55 11 34 0 46 4 75 17 54 5 43 5 39 0 562 2
154 李晓梅 95 20 68 0 47 0 36 0 53 2 69 2 55 8 42 2 45 0 544 3
154 张庆华 72 20 67 0 59 5 35 0 47 4 71 16 56 5 39 3 40 0 539 4
154 武艳平 87 11 76 0 54 0 32 0 40 11 78 9 44 7 42 3 38 0 532 5
153 张慧如 73 18 70 0 56 0 39 0 43 0 71 14 61 5 38 2 40 0 530 6
153 田慧媛 85 11 57 0 49 1 26.5 0 65 2 40 18 58 5 51 5 33 0 507 7
153 闫熙君 85 23 52 0 48 0 33 0 33 0 77 8 53 1 40 0 43 0 496 8
153 武慧云 78 12 72 0 39 0 30.5 0 37 4 69 11 39 6 46 2 43 0 489 9
154 闫雅丽 84 8 56 5 43 14 43 8 38 7 51 10 53 7 26 4 27 0 484 10
154 王亚如 86 16 71 0 43 0 29 0 34 2 70 3 49 4 36 2 39 0 484 11
153 郄艳娥 73 20 68 0 40 6 27 0 35 2 57 9 65 5 30 3 37 0 477 12
153 李旭 84 4 60 0 50 0 24 0 23 4 60 8 62 4 29 3 38 0 453 13
154 于芳 80 8 55 0 47 14 28 0 41 6 46 12 43 7 28 0 37 0 452 14
153 辛宇瑶 93 17 42 0 40 0 35 0 29 4 55 9 47 5 29 1 44 0 450 15
154 安慈荣 69 11 66 0 42 14 32 0 30 4 48 1 46 3 42 5 37 0 450 16
153 王渊 73 4 52 0 45 0 15 0 57 6 66 9 45 5 39 0 33 0 449 17
154 王宏燕 96 2 87 0 50 0 31 0 26 2 46 9 44 4 22 0 29 0 448 18
154 邵靖宇 87 16 22 0 28 10 21 0 27 4 51 17 52 5 49 6 52 0 447 19
153 李林林 82 5 64 0 46 1 33.5 0 27 2 59 9 32 1 44 0 41 0 447 20
154 张立锋 94 3 67 0 41 1 23 0 32 2 61 3 48 8 33 0 30 0 446 21
153 刘奋翔 86 14 51 0 33 6 28 0 31 4 55 9 41 7 40 5 34 0 444 22
153 高利平 97 17 43 0 39 0 27 0 30 9 55 3 42 5 36 2 36 0 441 23
153 张秋月 78 9 39 0 45 0 29 0 43 2 58 15 42 6 24 0 51 0 441 24
153 王娟 89 11 55 0 55 6 12 0 33 0 57 6 45 4 32 2 33 0 440 25
153 刘钢柱 81 15 40 0 38 10 28 0 32 7 61 3 46 0 33 7 35 0 436 26
154 郑飞 68 12 45 0 44 13 30 0 37 0 56 0 40 5 39 5 39 0 433 27
154 王婷 84 7 59 0 42 6 24 0 33 4 42 6 47 6 33 2 38 0 433 28
153 刘建云 73 8 44 0 36 0 55 0 38 2 52 3 43 2 33 0 43 0 432 29
153 王晋 94 15 44 0 20 15 29 0 31 4 57 9 39 8 34 0 31 0 430 30
154 尹利君 79 13 59 2 26 16 10 0 42 2 48 14 49 2 34 3 30 0 429 31
154 王佳 69 13 52 0 37 12 24 0 34 2 57 3 42 5 41 3 34 0 428 32
154 卢文君 81 11 28 0 40 11 27.5 0 40 2 53 8 45 1 41 4 35 0 428 33
154 刘阳 77 4 49 0 28 9 26 0 44 6 54 12 36 6 38 0 38 0 427 34
153 张瑞 84 14 47 0 48 10 24 0 29 9 56 6 41 5 31 0 22 0 426 35
154 杨映 85 7 47 0 27 6 24 0 27 2 67 15 38 4 40 3 34 0 426 36
153 王宇君 97 13 42 0 17 3 22 0 33 6 56 7 50 4 36 4 35 0 425 37
153 崔琰 65 11 37 0 33 9 24 0 64 6 48 11 45 5 39 4 23 0 424 38
154 王永胜 83 8 30 0 38 10 25 0 30 0 64 15 37 3 41 6 31 0 421 39
153 陈志宇 87 8 53 0 35.5 6 28 0 31 2 45 9 53 5 29 0 29 0 421 40
154 卢夏燕 80 5 53 0 46 0 30 0 36 0 59 3 37 2 32 0 35 0 418 41
153 李林伟 73 10 64 0 33 9 18 0 34 0 54 6 36 3 35 4 39 0 418 42
154 张美连 78 15 41 5 48 4 27 0 31 2 51 0 46 6 34 2 26 0 416 43
153 王婷 80 12 42 0 43 1 29 0 30 4 44 3 52 6 34 3 33 0 416 44
154 杨竹燕 85 5 57 0 34 10 26 0 33 2 50 0 52 7 25 0 28 0 414 45
153 卢振兴 85 15 30 0 30 0 23 0 38 4 52 0 48 2 38 2 47 0 414 46
154 安天龙 74 11 46 0 41 6 29 0 50 2 47 0 34 2 34 0 36 0 412 47
154 卢军 94 14 58 0 46 9 20 0 27 4 37 3 40 2 25 0 32 0 411 48
153 智丹 66 9 66 0 38 6 25 0 34 2 42 12 50 6 19 0 35 0 410 49
154 刘喜 61 7 40 5 29 2 20 0 30 6 65 15 46 5 41 0 38 0 410 50
153 王艳琴 61 4 66 0 42 14 30 0 26 6 49 0 44 6 26 0 35 0 409 51
154 高宁 91 16 16 0 53 0 26 0 28 4 58 0 43 6 26 0 39 0 406 52
154 甄焕勇 89 9 65 0 35 15 29 0 35 5 30 0 46 5 23 0 18 0 404 53
154 赵建 90 13 36 0 22 3 23 0 25 4 50 6 40 7 36 4 38 0 397 54
153 卢海军 86 17 30 0 34 10 25 0 31 2 55 0 32 0 35 0 36 0 393 55
154 卢煜 90 9 45 0 30 6 21 0 30 2 57 0 28 0 29 1 34 0 382 56
154 王爱爱 83 13 35 0 22 3 30 0 30 9 51 3 29 2 32 0 39 0 381 57
154 崔亚楠 85 7 7 0 38 15 22 0 30 4 60 3 38 5 31 0 35 0 380 58
153 郑勇 82 12 34 0 37 7 24.5 0 29 4 42 9 37 3 28 2 29 0 380 59
153 温雅婷 76 6 36 0 51 14 20 0 49 4 24 6 38 5 20 2 24 0 375 60
153 崔彦峰 78 9 50 0 41 9 24 0 22 4 29 3 44 5 24 3 30 0 375 61
153 张之艳 60 2 54 0 42 0 20 0 44 2 37 0 47 1 37 0 27 0 373 62
154 闫晓玲 87 6 37 0 30 3 25 0 25 4 32 3 48 3 30 2 28 0 363 63
153 李斌 73 8 23 0 40 10 15 0 29 4 42 6 36 2 35 2 35 0 360 64
154 李智伟 78 13 32 0 28 7 18 0 38 4 41 0 36 0 30 0 34 0 359 65
153 吕美红 66 0 44 0 55 0 15 0 35 2 44 0 41 1 26 0 22 0 351 66
154 卢海燕 77 2 44 0 41 0 28 0 17 7 40 3 37 2 31 0 20 0 349 67
154 郑华 72 13 29 0 35 0 32 0 26 4 45 0 30 0 31 0 31 0 348 68
154 王振宇 20 0 37 0 37 0 26.5 0 30 2 56 0 39 4 48 0 36 0 336 69
154 裴建国 67 4 35 0 29 0 17 0 38 6 43 0 30 0 23 0 28 0 320 70
154 安慧霞 64 13 39 0 31 6 16.5 0 24 4 27 12 36 5 11 3 22 0 314 71
153 韩慧军 51 6 15 5 32 9 18 0 25 0 41 7 32 3 32 0 37 0 313 72
153 王史丽 64 12 12 0 2 0 21.5 0 48 7 31 7 42 6 37 2 20 0 312 73
154 马健 73 2 26 0 30 8 18 0 29 0 37 0 28 0 24 0 28 0 303 74
153 安晋红 67 3 25 0 34.5 0 19 0 24 2 37 3 30 0 24 0 21 0 290 75
154 卢江 28 6 41 0 33 11 15 0 16 0 36 0 41 5 18 0 12 0 262 76
154 刘伟 39 4 30 0 27 8 6 0 10 2 11 3 23 6 23 2 21 0 215 77
编辑:白旭飞
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。五台县豆村中学 特此声明。