当前位置: 首页 > > 【成绩】2013年6月份月考成绩(七年级)

【成绩】2013年6月份月考成绩(七年级)

2013年06月13日 18:55:57 来源:五台县豆村中学 访问量:976次

 

七年级6月份月考成绩
学号 姓名 性别 班级 语120 数 英 政75 史75 总分 名次
2012118 王文谦 男 15 103 106 113 62 69 453 1
2012039 郑剑澎  男 15 104 97 108 59 69 437 2
2012001 殷利国 男 14 95 101 114 62 54 426 3
2012058 韩或 女 15 86 100 107 65 67 425 4
2012005 贾钥清 女 14 97 77 110 66 66 416 5
2012080 唐一欣 女 16 103 83 108 58 64 416 6
2012096 刘霞 女 16 68 101 109 60 72 410 7
2012090 赵宏娟 女 16 86 91 106 63 62 408 8
2012055 张瑾 女 15 81 85 112 65 56 399 9
2012060 毛慧敏 女 15 82 76 104 71 66 399 10
2012023 郭墉 男 14 61 92 108 68 69 398 11
2012117 李兵 男 14 76 71 114 62 73 396 12
2012095 刘洁 男 16 90 69 112 63 60 394 13
2012002 杨惠荣 女 14 95 102 101 64 31 393 14
2012003 李晨 男 14 91 78 98 60 63 390 15
2012124 康雅灵 女 14 103 68 105 61 49 386 16
2012110 孙菱艳 女 16 85 75 108 55 61 384 17
2012004 刘小云 女 14 87 93 105 55 43 383 18
2012007 李政 男 14 78 91 91 60 63 383 19
2012085 闫磊 男 16 70 88 99 61 65 383 20
2012081 董玲枝 女 16 91 80 98 62 51 382 21
2012035 郭佳 女 14 69 104 107 60 41 381 22
2012077 陈祥 男 16 82 67 106 60 64 379 23
2012068 周媛媛 女 15 75 83 111 59 50 378 24
2012051 罗宏艳 女 15 78 87 102 66 41 374 25
2012015 邢艳春 女 14 74 75 102 67 56 374 26
2012010 邢红丽 女 14 94 62 107 63 46 372 27
2012014 柴慧云 女 14 75 79 101 60 57 372 28
2012013 高升 男 14 63 81 108 65 48 365 29
2012008 庞江玲 女 14 91 77 89 61 46 364 30
2012097 郑丽新 女 16 72 81 105 53 53 364 31
2012084 常正艳 女 16 93 77 96 57 37 360 32
2012009 李艳 女 14 75 70 110 61 41 357 33
2012106 董晶 女 16 77 92 101 58 29 357 34
2012070 张园 女 15 82 48 106 66 51 353 35
2012111 孙美莲 女 15 76 53 110 60 53 352 36
2012012 冯燕 女 14 82 52 104 67 43 348 37
2012094 张龙 男 16 66 91 88 59 44 348 38
2012034 辛颖 女 14 78 76 97 58 38 347 39
2012056 闫泽慧 女 15 73 74 99 62 38 346 40
2012048 张金美  女 15 81 52 82 58 68 341 41
2012050 郑艳 女 15 76 66 107 62 30 341 42
2012057 杨琴琴 女 15 81 50 97 66 46 340 43
2012024 杨靖宇 男 14 69 67 94 59 51 340 44
2012011 刘永峰 男 14 85 34 98 58 62 337 45
2012083 王程 男 16 86 62 84 63 42 337 46
2012086 高旭菲 女 16 67 58 104 60 47 336 47
2012119 白瑞 女 15 74 57 104 56 42 333 48
2012103 张艳花 女 16 84 59 100 58 30 331 49
2012016 王龙 男 14 52 74 98 59 45 328 50
2012059 王莉君 女 15 78 36 103 61 50 328 51
2012075 周志诚 男 16 86 70 61 54 51 322 52
2012078 张君娜 女 16 91 36 93 56 46 322 53
2012043 郑业伦 男 15 69 51 98 59 45 322 54
2012091 郑娟 女 16 65 67 92 54 44 322 55
2012102 聂帅 男 16 71 61 82 54 54 322 56
2012053 白莉 女 15 69 52 88 64 47 320 57
2012104 张凤 女 16 76 36 102 65 40 319 58
2012025 常胜 男 14 63 75 91 57 32 318 59
2012087 卢成 男 16 80 42 94 62 38 316 60
2012022 闫慧琴 女 14 72 36 93 58 57 316 61
2012069 任慧 女 15 74 60 92 57 32 315 62
2012108 杨磊 男 16 65 61 97 46 45 314 63
2012092 殷叶涵 男 16 73 62 92 61 25 313 64
2012037 闫海峰 男 14 75 45 98 51 41 310 65
2012020 常如春 男 14 81 46 91 56 35 309 66
2012065 辛文彦 女 15 66 37 106 57 39 305 67
2012105 李婷 女 16 81 59 94 53 13 300 68
2012114 卢嘉琪 男 15 68 57 82 52 41 300 69
2012088 杨秀丽 女 16 71 69 69 55 33 297 70
2012021 周雅诗 女 14 63 65 85 55 29 297 71
2012027 朱鑫斌 男 14 66 30 75 62 63 296 72
2012036 董文 女 14 78 31 81 59 47 296 73
2012054 王妙 女 15 76 41 97 62 18 294 74
2012073 王成 男 16 72 56 61 51 51 291 75
2012052 裴丽琴 女 15 65 47 88 50 40 290 76
2012089 刘玉华 女 16 68 35 98 63 24 288 77
2012038 郑 强   男 15 80 34 67 51 53 285 78
2012099 崔耀丹 女 16 83 28 107 48 19 285 79
2012107 李晨 男 16 48 44 104 53 35 284 80
2012045 卢君  男 15 54 39 81 57 47 278 81
2012041 安建伟 男 15 56 49 102 52 18 277 82
2012115 卢前飞 男 15 67 50 79 47 34 277 83
2012122 石亮 男 15 69 52 73 49 32 275 84
2012062 武俊艳 女 15 46 33 87 52 55 273 85
2012071 郑婧 女 15 69 31 104 55 13 272 86
2012079 高文飞 男 16 69 44 80 35 43 271 87
2012026 李欣 女 14 57 32 82 57 42 270 88
2012072 白艳洁 女 15 64 38 86 52 28 268 89
2012046 郭鸿 男 15 60 49 69 57 32 267 90
2012082 张磊 男 16 64 39 94 51 18 266 91
2012093 刘雨阳 男 16 48 61 53 51 49 262 92
2012040 姚培银 男 15 70 36 69 51 35 261 93
2012018 卢琪 女 14 69 49 61 54 25 258 94
2012063 卢彦 女 15 75 22 77 52 28 254 95
2012067 殷志梅 女 15 61 28 84 57 24 254 96
2012049 刘欢 女 15 64 24 83 60 21 252 97
2012061 季琴琴 女 15 43 27 91 54 36 251 98
2012116 王瑾 女 15 62 23 81 59 25 250 99
2012029 邓超 男 14 61 21 71 56 36 245 100
2012100 高欣 男 16 55 36 71 48 23 233 101
20120123 邢春丽 女 15 65 13 83 51 11 223 102
2012064 刘云霞 女 15 66 25 70 43 18 222 103
2012044 郭鼎期 男 15 33 38 66 41 42 220 104
2012076 刘清荣 男 16 70 19 73 39 18 219 105
2012042 崔馨 男 15 41 36 68 49 23 217 106
2012113 邢世玲 女 14 44 40 72 44 15 215 107
2012112 梁鑫 男 15 15 41 85 36 37 214 108
2012032 李凤 女 14 49 15 64 53 15 196 109
2012101 郑泽宇 男 16 34 36 66 32 18 186 110
2012098 陈江 男 16 43 18 25 37 15 138 111
2012121 杨波 男 15 30 9 17 21 9 86 112
2012109 李文新 男 16 20 36 29 0 0 85 113
2012033 张庆海 男 14 5 15 32 10 10 72 114
2012120 王玉洁 女 15 0 0 0 0 0 0 115
2012030 高晋丽 女 14 0 0 0 0 0 0 116
编辑:白旭飞
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。五台县豆村中学 特此声明。

联系地址:五台县豆村中学
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心