当前位置: 首页 > 优秀学生 > 【成绩】高三第一次校际联考成绩

【成绩】高三第一次校际联考成绩

2011年01月22日 10:04:00 来源:忻州市五台县豆村中学 访问量:275
kh xm bj ywk ywz yw sxk sxz sx yyk yyz yy wlk wlz wl hxk hxz hx swk swz sw zf
8030320001 刘燕燕 142 9 77 86  25 34 59 54 20.5 74.5 36 4 40 24 30 54 17 24 41 354.5
8030320002 闫玉霞 142 9 77 86  15 28 43 64 19 83 16 9 25 24 5 29 22 28 50 316
8030320003 郝素花 142 12 72 84  10 35 45 60 14.5 74.5 16 9 25 24 9 33 17 10 27 288.5
8030320004 张瑞震 142 24 72 96  20 24 44 69 23.5 92.5 28 2 30 24 19 43 17 21 38 343.5
8030320005 郄慧桃 142 9 72 81  10 33 43 66 19.5 85.5 16 9 25 21 4 25 11 14 25 284.5
8030320006 安红森 142 12 55 67  35 40 75 60 19.5 79.5 28 4 32 21 26 47 16 23 39 339.5
8030320007 高俊连 142 15 68 83  10 17 27 67 14.5 81.5 28 0 28 24 18 42 17 20 37 298.5
8030320008 王宏 142 12 64 76  35 20 55 69 24.5 93.5 16 2 18 24 17 41 25 19 44 327.5
8030320009 刘沛 142 18 69 87  15 27 42 63 5 68 32 8 40 21 15 36 11 12 23 296
8030320010 王丽琴 142 18 69 87  35 29 64 63 24 87 36 10 46 24 18 42 17 29 46 372
8030320011 王晓珍 142 15 65 80  30 27 57 61 21 82 32 2 34 24 29 53 13 13 26 332
8030320012 李静 142 12 70 82  35 30 65 61 23.5 84.5 36 4 40 21 26 47 17 19 36 354.5
8030320013 闫佩荣 142 18 72 90  35 28 63 63 24 87 36 12 48 24 20 44 17 21 38 370
8030320014 白晓燕 142 15 72 87  20 43 63 61 24 85 16 9 25 18 10 28 17 12 29 317
8030320015 李艳珍 142 12 72 84  15 31 46 71 3 74 20 9 29 24 12 36 16 10 26 295
8030320016 闫海燕 142 9 66 75  20 21 41 50 13 63 32 8 40 24 14 38 11 14 25 282
8030320017 王红 142 6 72 78  15 38 53 64 28 92 16 9 25 15 10 25 11 13 24 297
8030320018 高艳军 142 21 67 88  35 34 69 14 0 14 18 14 32 21 9 30 20 22 42 275
8030320019 王宁 142 9 58 67  40 27 67 74 24.5 98.5 40 8 48 21 28 49 25 33 58 387.5
8030320020 智奥 142 12 67 79  35 27 62 79 36.5 115.5 28 6 34 15 20 35 35 22 57 382.5
8030320021 李卉 142 6 70 76  25 33 58 70 30.5 100.5 28 2 30 24 20 44 19 12 31 339.5
8030320022 王慧 142 12 77 89  30 27 57 63 15.5 78.5 20 8 28 21 12 33 14 16 30 315.5
8030320023 张敏(小) 142 12 69 81  25 25 50 59 21.5 80.5 36 4 40 24 23 47 19 14 33 331.5
8030320024 郑力心 142 18 73 91  30 29 59 63 13 76 32 12 44 24 15 39 17 19 36 345
8030320025 尹晓娟 142 15 77 92  30 29 59 61 19 80 32 12 44 21 17 38 14 19 33 346
8030320026 侯彦臣 142 6 65 71  15 30 45 63 23 86 28 0 28 21 11 32 11 9 20 282
8030320027 石娟 142 18 75 93  35 29 64 62 15 77 36 13 49 24 15 39 17 22 39 361
8030320028 白秉瑞 142 12 75 87  25 26 51 56 12 68 24 10 34 21 16 37 11 20 31 308
8030320029 张敏(大) 142 3 75 78  30 17 47 62 22.5 84.5 28 2 30 24 20 44 14 5 19 302.5
8030320030 王姗 142 15 66 81  30 24 54 70 10 80 28 2 30 24 24 48 13 10 23 316
8030320031 贾云亮 142 12 60 72  15 34 49 23 5 28 32 4 36 21 25 46 19 22 41 272
8030320032 张钰 142 9 68 77  25 24 49 57 8 65 28 10 38 21 17 38 11 12 23 290
8030320033 白洋洋 142 18 67 85  20 15 35 49 10 59 12 2 14 9 4 13 19 7 26 232
8030320034 韩燕生 142 12 66 78  10 27 37 64 2.5 66.5 24 9 33 24 7 31 17 10 27 272.5
8030320035 卢静 142 12 70 82  25 24 49 58 26 84 28 12 40 24 19 43 13 14 27 325
8030320036 马竹燕 142 6 65 71  35 22 57 42 24.5 66.5 32 2 34 24 3 27 11 14 25 280.5
8030320037 白三 142 6 58 64  25 29 54 66 21.5 87.5 32 2 34 24 23 47 20 14 34 320.5
8030320038 王志强 142 9 62 71  25 14 39 58 21 79 24 0 24 24 18 42 11 13 24 279
8030320039 朱月 142 9 77 86  20 32 52 49 18 67 16 9 25 18 6 24 14 27 41 295
8030320040 孙丽琴 142 15 73 88  15 34 49 71 4.5 75.5 16 9 25 24 12 36 11 12 23 296.5
8030320041 高文军 142 12 62 74  20 24 44 50 5 55 32 2 34 15 33 48 17 25 42 297
8030320042 殷慧兰 142 9 76 85  25 26 51 44 14 58 24 12 36 24 13 37 11 12 23 290
8030320043 贺娟 142 15 47 62  10 24 34 67 24.5 91.5 20 2 22 27 23 50 17 25 42 301.5
8030320044 李春兰 142 12 61 73  10 16 26 63 14 77 12 0 12 12 0 12 25 26 51 251
8030320045 王树花 145 18 67 85  10 25 35 71 22.5 93.5 20 2 22 18 21 39 22 21 43 317.5
8030320046 康丽婵 145 12 60 72  35 31 66 42 13 55 20 2 22 15 14 29 16 5 21 265
8030320047 郑新云 145 12 69 81  25 27 52 60 22 82 16 8 24 18 14 32 11 10 21 292
8030320048 张喜川 145 21 70 91  15 30 45 71 0 71 16 2 18 12 19 31 20 21 41 297
8030320049 安丽琴 145 12 71 83  10 30 40 40 13 53 20 10 30 21 11 32 11 9 20 258
8030320050 梁晓芸 145 18 71 89  0 32 32 38 5 43 12 2 14 24 11 35 10 18 28 241
8030320051 费建华 145 18 57 75  5 33 38 47 17 64 24 0 24 21 19 40 13 11 24 265
8030320052 祁爱花 145 12 68 80  10 29 39 52 16 68 32 10 42 18 5 23 20 17 37 289
8030320053 高文鑫 145 12 65 77  5 22 27 40 18 58 28 10 38 15 11 26 14 21 35 261
8030320054 韩凤 145 3 68 71  5 29 34 57 18.5 75.5 12 2 14 24 17 41 20 17 37 272.5
8030320055 左权 145 15 66 81  0 32 32 36 2.5 38.5 18 2 20 18 9 27 17 15 32 230.5
8030320056 席晓霞 145 12 64 76  0 39 39 42 13 55 32 0 32 24 12 36 11 20 31 269
8030320057 裴玉彬 145 12 57 69  15 28 43 40 20 60 20 6 26 21 4 25 11 16 27 250
8030320058 韩卫董 145 12 66 78  25 4 29 37 9 46 20 12 32 18 12 30 14 25 39 254
8030320060 闫江浩 145 12 56 68  10 15 25 66 0 66 20 4 24 24 6 30 11 10 21 234
8030320061 贾二保 145 9 52 61  25 30 55 31 2.5 33.5 32 0 32 18 7 25 11 11 22 228.5
8030320062 杨宇 145 12 64 76  0 31 31 40 14.5 54.5 32 0 32 21 12 33 11 17 28 254.5
8030320064 张淳新 145 12 67 79  5 27 32 37 14 51 28 8 36 18 10 28 11 25 36 262
8030320065 郑晓艳 145 12 68 80  35 15 50 40 18 58 16 2 18 21 6 27 11 12 23 256
8030320066 胡小梅 145 12 66 78  5 22 27 38 20 58 20 10 30 24 10 34 16 20 36 263
8030320067 张仁华 145 12 58 70  5 18 23 71 0 71 20 2 22 21 8 29 11 10 21 236
8030320068 卢志盟 145 12 47 59  15 28 43 42 7.5 49.5 16 6 22 18 10 28 13 10 23 224.5
8030320069 白钰铜 145 12 54 66  10 11 21 52 5 57 28 0 28 18 0 18 20 7 27 217
8030320070 王慧 145 12 63 75  10 30 40 52 15 67 28 10 38 15 12 27 11 21 32 279
8030320071 白娟 145 18 62 80  0 26 26 33 13.5 46.5 20 6 26 21 1 22 11 12 23 223.5
8030320072 白洁 145 18 72 90  20 20 40 38 14 52 20 8 28 18 9 27 16 19 35 272
8030320073 王媚 145 12 59 71  0 31 31 40 12.5 52.5 32 0 32 18 12 30 11 13 24 240.5
8030320074 李斌 145 0 60 60  25 23 48 11 2.5 13.5 32 2 34 15 4 19 11 7 18 192.5
8030320075 王强 145 15 55 70  0 30 30 28 0 28 28 4 32 18 7 25 11 8 19 204
8030320076 杨文华 145 3 56 59  25 20 45 29 0 29 20 0 20 15 9 24 11 2 13 190
8030320077 常志祥 145 9 54 63  10 14 24 53 10 63 20 2 22 27 10 37 13 19 32 241
8030320078 闫瑞 145 21 62 83  5 24 29 22 2.5 24.5 32 0 32 12 6 18 17 12 29 215.5
8030320079 安金华 145 15 65 80  5 26 31 31 15 46 28 6 34 18 12 30 11 12 23 244
8030320080 王丽红 145 12 71 83  15 26 41 47 10 57 28 10 38 21 11 32 11 19 30 281
8030320081 李慧 145 15 54 69  25 7 32 39 5 44 20 0 20 15 8 23 11 10 21 209
编辑:白旭飞
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。五台县豆村中学 特此声明。