| 豆村中学代课补贴明细表(2012/3/1) | |||||||||||
| 教师 (49人) | 周代课情况 | 周兼代补 | 周班会补 | 周课时补 | 周辅导补 | 周总补 | 总补一半 | ||||
| 班级 | 科目 | 课数 | 辅导数 | ||||||||
| 张春林 | 146 | 语 | 5 | 5 | 50 | 10 | 60 | 120 | 60 | ||
| 146 | 语 | 5 | 5 | 50 | 10 | 60 | |||||
| 梁艳珍 | 6 | 语 | 6 | 4 | 54 | 8 | 62 | 62 | 31 | ||
| 石峭峰 | 151 | 美 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 58 | 29 | ||
| 151 | 语 | 5 | 5 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 刘涛 | 8 | 历 | 3 | 3 | 27 | 6 | 33 | 116 | 58 | ||
| 8 | 音 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 8 | 语 | 6 | 5 | 9 | 2 | 54 | 10 | 75 | |||
| 刘海霞 | 153 | 语 | 5 | 4 | 40 | 8 | 48 | 96 | 48 | ||
| 154 | 语 | 5 | 4 | 40 | 8 | 48 | |||||
| 王玲玲 | 7 | 语 | 6 | 5 | 54 | 10 | 64 | 106 | 53 | ||
| 7 | 历 | 3 | 3 | 9 | 27 | 6 | 42 | ||||
| 杜春燕 | 9 | 语 | 6 | 5 | 2 | 54 | 10 | 66 | 116 | 58 | |
| 9 | 音 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 9 | 历 | 3 | 3 | 9 | 27 | 6 | 42 | ||||
| 阮红芳 | 150 | 美 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 58 | 29 | ||
| 150 | 语 | 5 | 5 | 40 | 10 | 50 | |||||
| 田利军 | 150 | 数 | 5 | 5 | 2 | 40 | 10 | 52 | 52 | 26 | |
| 王永红 | 146 | 数 | 5 | 5 | 50 | 10 | 60 | 60 | 30 | ||
| 王俊杰 | 6 | 数 | 6 | 4 | 9 | 54 | 8 | 71 | 126 | 63 | |
| 8 | 数 | 5 | 5 | 45 | 10 | 55 | |||||
| 梁鑫星 | 7 | 数 | 5 | 5 | 2 | 45 | 10 | 57 | 85 | 42.5 | |
| 7 | 音 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 7 | 生 | 2 | 1 | 18 | 2 | 20 | |||||
| 胡敬申 | 151 | 数 | 5 | 5 | 40 | 10 | 50 | 50 | 25 | ||
| 闫慧敏 | 9 | 数 | 5 | 5 | 45 | 10 | 55 | 75 | 37.5 | ||
| 9 | 生 | 2 | 1 | 18 | 2 | 20 | |||||
| 范远见 | 148 | 数 | 5 | 5 | 50 | 10 | 60 | 60 | 30 | ||
| 王利虎 | 153 | 数 | 5 | 4 | 2 | 40 | 8 | 50 | 98 | 49 | |
| 154 | 数 | 5 | 4 | 40 | 8 | 48 | |||||
| 杨建婷 | 9 | 英 | 5 | 5 | 45 | 10 | 55 | 75 | 37.5 | ||
| 9 | 地 | 2 | 1 | 18 | 2 | 20 | |||||
| 武建琴 | 8 | 英 | 5 | 5 | 45 | 10 | 55 | 134 | 67 | ||
| 8 | 地 | 2 | 1 | 18 | 2 | 20 | |||||
| 150 | 英 | 5 | 5 | 9 | 40 | 10 | 59 | ||||
| 张玲 | 7 | 英 | 5 | 5 | 45 | 10 | 55 | 75 | 37.5 | ||
| 7 | 地 | 2 | 1 | 18 | 2 | 20 | |||||
| 崔文静 | 153 | 英 | 5 | 4 | 40 | 8 | 48 | 96 | 48 | ||
| 154 | 英 | 5 | 4 | 40 | 8 | 48 | |||||
| 郑俊连 | 146 | 英 | 5 | 5 | 50 | 10 | 60 | 120 | 60 | ||
| 148 | 英 | 5 | 5 | 50 | 10 | 60 | |||||
| 王月利 | 6 | 英 | 6 | 4 | 54 | 8 | 62 | 62 | 31 | ||
| 王淑珍 | 151 | 英 | 5 | 5 | 40 | 10 | 50 | 50 | 25 | ||
| 安振兴 | 154 | 物 | 4 | 4 | 8 | 32 | 8 | 48 | 94 | 47 | |
| 150 | 物 | 5 | 3 | 40 | 6 | 46 | |||||
| 王春梅 | 153 | 物 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 68 | 34 | ||
| 146 | 物 | 5 | 5 | 50 | 10 | 60 | |||||
| 张冬梅 | 7 | 物 | 3 | 1 | 27 | 2 | 29 | 58 | 29 | ||
| 8 | 物 | 3 | 1 | 27 | 2 | 29 | |||||
| 白静洁 | 9 | 物 | 3 | 1 | 27 | 2 | 29 | 71 | 35.5 | ||
| 6 | 物 | 4 | 3 | 36 | 6 | 42 | |||||
| 闫美丽 | 8 | 生 | 2 | 1 | 18 | 2 | 20 | 72 | 36 | ||
| 6 | 音 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 6 | 化 | 4 | 3 | 2 | 36 | 6 | 44 | ||||
| 白旭飞 | 153 | 化 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | ||
| 孟志毅 | 154 | 化 | 4 | 4 | 10 | 32 | 8 | 50 | 112 | 56 | |
| 146 | 化 | 5 | 5 | 2 | 50 | 10 | 62 | ||||
| 张慧云 | 150 | 化 | 5 | 3 | 40 | 6 | 46 | 46 | 23 | ||
| 李素平 | 150 | 生 | 4 | 3 | 32 | 6 | 38 | 38 | 19 | ||
| 卢俊平 | 146 | 生 | 4 | 4 | 40 | 8 | 48 | 48 | 24 | ||
| 张盛 | 153 | 生 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 | 25 | ||
| 154 | 生 | 4 | 4 | 2 | 32 | 8 | 42 | ||||
| 冯琴 | 150 | 政 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | ||
| 来丽华 | 6 | 政 | 3 | 3 | 27 | 6 | 33 | 33 | 16.5 | ||
| 殷祯翔 | 7 | 政 | 3 | 3 | 27 | 6 | 33 | 99 | 49.5 | ||
| 8 | 政 | 3 | 3 | 27 | 6 | 33 | |||||
| 9 | 政 | 3 | 3 | 27 | 6 | 33 | |||||
| 王丽君 | 151 | 政 | 5 | 3 | 8 | 40 | 6 | 54 | 102 | 51 | |
| 153 | 政 | 4 | 4 | 32 | 8 | 40 | |||||
| 154 | 政 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 武晓丽 | 148 | 政 | 5 | 5 | 50 | 10 | 60 | 60 | 30 | ||
| 张建宏 | 148 | 历 | 5 | 5 | 10 | 50 | 10 | 70 | 112 | 56 | |
| 6 | 历 | 4 | 3 | 36 | 6 | 42 | |||||
| 李建杰 | 151 | 历 | 5 | 3 | 2 | 40 | 6 | 48 | 48 | 24 | |
| 王瑞华 | 153 | 历 | 4 | 4 | 32 | 8 | 40 | 48 | 24 | ||
| 154 | 历 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 徐哲旭 | 151 | 地 | 5 | 3 | 40 | 6 | 46 | 46 | 23 | ||
| 李爱民 | 150\151 | 音 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 8 | ||
| 郝广义 | 148 | 地 | 4 | 4 | 40 | 8 | 48 | 48 | 24 | ||
| 董建琴 | 153 | 地 | 4 | 4 | 32 | 8 | 40 | 64 | 32 | ||
| 154 | 地 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 153\154 | 音 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||
| 刘恩杰 | 150\151 | 电 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 18 | 58 | 29 | |
| 153\154\7\8\9 | 电 | 5 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
| 杜粉莲 | 150\151\153\154 | 通 | 4 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 16 | ||
| 赵世杰 | 150\151\153\154 | 体 | 6 | 0 | 48 | 0 | 48 | 124 | 62 | ||
| 146\148 | 体 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||
| 6\7\8\9 | 体 | 7 | 0 | 56 | 0 | 56 | |||||
| 代 | 7\8\9 | 校本 | 3 | 0 | 24 | 0 | 24 | 48 | 24 | ||
| 7\8\9 | 美 | 3 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||||
| 合计 | 340 | 250 | 81 | 20 | 2960 | 500 | 3561 | 3561 | 1780.5 | ||
| 说明:(高中部)高一、高二课补每节8元;高三课补每节10元。(初中部)初中课补每节9元;初中音体美电每节8元。全校辅导补每节2元。班会补2元。考试科目兼代多加一节课补。 | |||||||||||
请老师校对,如有差错,请找教导处更正。