当前位置: 首页 > 优秀学生 > 高二2010-2011第一学期期中成绩

高二2010-2011第一学期期中成绩

2010年11月22日 16:29:03 来源:忻州市五台县豆村中学 访问量:380
姓名 班级 考号(学籍号) 座位号 考场及编号 名次
殷宏丽 148 090****9020048 18 04 150班 92 79 46 67 51 52 56 57 40 540 1
薛 琴 148 090****9020129 24 06 152班 85 55 61 92 37 42 57 44 42 515 2
卢冬梅 147 090****9020035 23 04 150班 86 64 59 55 42 53 56 59 40 514 3
张爱伟 146 090****9020075 23 02 147班 85 69 50 40 34 49 57 51 48 483 4
师丽花 148 090****9020095 20 04 150班 76 84 34 65 48 38 56 43 37 481 5
殷红艳 146 090****9020116 36 02 147班 77 72 39 39 29 42 71 50 55 474 6
罗宇峰 148 090****9020037 16 04 150班 38 40 36 81 62 58 45 50 63 473 7
刘美陈 148 090****9020131 26 06 152班 92 75 28 72 47 39 32 37 41 463 8
董 勇 148 090****9020117 6 05 151班 79 67 32 68 52 30 42 45 43 458 9
张丽琴 146 090****9020015 6 01 146班 66 83 47 19 38 43 64 34 60 454 10
郑凤琳 148 090****9020101 28 04 150班 77 70 26 73 44 45 37 29 49 450 11
徐 勇 147 090****9020030 17 04 150班 81 60 34 57 47 51 27 41 48 446 12
安 玲 148 090****9020029 14 04 150班 87 50 40 54 53 41 46 28 44 443 13
王美花 148 090****9020122 10 05 151班 90 57 40 76 45 26 47 29 33 443 14
郭玉炳 147 090****9020027 15 04 150班 67 60 37 47 52 51 46 42 40 442 15
史艳珍 146 090****9020073 21 01 146班 87 68 41 23 44 48 53 41 36 441 16
裴春桃 146 090****9020134 40 02 147班 91 59 38 20 30 42 59 45 53 437 17
胡晋华 146 090****9020115 35 02 147班 86 67 44 29 27 58 43 40 40 434 18
强智慧 147 090****9020021 7 03 148班 88 59 51 67 46 34 30 34 25 434 19
王 慧 146 090****9020038 10 01 146班 89 58 42 21 27 42 60 44 50 433 20
王玲玲 146 090****9020071 20 01 146班 86 84 35 22 37 43 45 38 40 430 21
马 娟 148 090****9020135 28 06 152班 78 45 42 84 49 35 29 26 42 430 22
王亚峰 146 090****9020133 39 02 147班 66 62 26 40 24 60 54 41 55 428 23
张 磊 147 090****9020082 25 06 152班 77 35 51 62 46 39 37 36 42 425 24
王彦秀 147 职高 35 06 152班 75 67 19 66 46 33 42 30 46 424 25
李雪娇 146 090****9020007 2 01 146班 81 56 40 15 32 41 56 42 60 423 26
张彩红 147 职高 33 06 152班 78 67 25 66 50 35 27 28 47 423 27
邓雅婕 148 090****9020017 10 03 148班 74 66 36 67 45 40 33 30 28 419 28
强 磊 147 090****9020090 27 06 152班 87 61 25 66 30 36 33 38 43 419 29
张 燕 146 090****9020081 30 02 147班 80 62 51 25 28 42 73 30 25 416 30
王丽娟 147 090****9020056 3 05 151班 88 42 60 43 42 43 26 43 28 415 31
张淑婷 148 职高 32 06 152班 83 40 25 74 49 48 31 20 45 415 32
刘丽丽 146 090****9020070 19 01 146班 78 72 48 22 33 44 49 35 33 414 33
连 芳 148 090****9020127 20 05 151班 89 65 22 65 36 24 30 25 58 414 34
武永康 147 090****9020052 33 04 150班 87 45 28 68 47 33 48 25 32 413 35
王娴煜 147 090****9020091 29 06 152班 85 54 16 76 51 22 52 27 30 413 36
杨 柳 146 090****9020098 31 02 147班 73 58 47 20 15 44 69 42 43 411 37
安 雪 147 090****9020059 7 05 151班 79 48 32 58 34 44 57 24 35 411 38
卢鸿泽 146 090****9020069 18 01 146班 81 62 50 29 13 34 64 37 40 410 39
闻育萍 146 090****9020083 25 02 147班 75 71 54 10 28 47 51 29 43 408 40
芮慧珍 146 090****9020074 22 02 147班 81 76 42 19 19 40 58 30 42 407 41
赵俊杰 148 090****9020109 32 04 150班 78 49 24 73 43 46 31 28 35 407 42
郑慧琴 147 090****9020042 27 04 150班 79 50 60 24 45 47 40 23 38 406 43
白建国 148 090****9020106 30 04 150班 75 45 43 74 34 49 30 14 42 406 44
闫雅玲 148 090****9020016 8 03 148班 66 71 43 28 44 35 35 42 41 405 45
杜鸿敏 148 090****9020124 14 05 151班 81 45 46 60 37 26 43 20 47 405 46
史红艳 147 090****9020047 31 04 150班 77 51 30 68 49 35 39 18 36 403 47
裴红艳 147 090****9020025 11 03 148班 78 51 48 62 48 31 37 24 23 402 48
梁国伟 148 090****9020123 12 05 151班 76 50 22 54 48 30 42 43 37 402 49
杨 琛 146 090****9020008 3 01 146班 76 51 27 23 38 48 48 37 53 401 50
席艳艳 146 090****9020044 12 01 146班 92 50 55 12 26 36 61 35 31 398 51
王丽民 146 090****9020076 24 02 147班 88 60 27 19 32 40 58 35 38 397 52
常 青 148 090****9020112 2 05 151班 86 53 26 49 43 34 34 28 44 397 53
郎 青 147 090****9020079 21 05 151班 92 51 34 54 45 30 34 31 26 397 54
杨志鑫 146 090****9020050 13 01 146班 90 74 41 26 24 24 38 35 43 395 55
周振丽 148 090****9020001 2 03 148班 88 66 50 33 36 24 44 27 27 395 56
陈秋红 147 090****9020019 3 03 148班 80 66 34 63 46 26 35 17 28 395 57
郝桂伟 146 090****9020105 33 02 147班 69 71 41 20 40 21 57 33 42 394 58
闫更生 146 090****9020055 15 01 146班 73 51 29 22 31 39 52 34 60 391 59
苏欢欢 146 090****9020003 1 01 146班 83 51 22 6 36 46 48 38 59 389 60
席 悦 147 090****9020072 23 06 152班 59 40 32 62 46 37 42 36 34 388 61
韩少锋 147 090****9020057 5 05 151班 67 57 40 58 39 23 46 21 36 387 62
贾宏伟 147 090****9020078 19 05 151班 92 32 20 60 22 29 52 42 37 386 63
安慧珍 146 090****9020068 17 01 146班 74 70 34 19 29 35 52 34 35 382 64
杨美兰 147 090****9020024 9 03 148班 75 38 25 26 45 45 48 48 32 382 65
崔金花 146 090****9020120 38 02 147班 73 61 26 31 33 29 46 33 48 380 66
马 宁 147 090****9020041 25 04 150班 72 65 26 47 52 46 26 14 32 380 67
卢勇利 147 090****9020060 9 05 151班 80 41 26 65 42 25 42 21 37 379 68
李亚男 146 090****9020084 26 02 147班 70 58 21 30 21 39 62 32 45 378 69
杨小红 146 090****9020085 27 02 147班 86 46 36 16 26 35 61 23 48 377 70
殷军伟 148 090****9020005 4 03 148班 69 71 32 39 40 25 35 37 28 376 71
张 琳 146 090****9020040 11 01 146班 92 55 29 15 27 35 58 25 37 373 72
裴丽云 148 090****9020014 6 03 148班 86 45 28 67 32 31 26 30 28 373 73
党 凤 148 090****9020114 4 05 151班 75 30 45 53 45 25 40 28 32 373 74
闫立峰 146 090****9020051 14 01 146班 78 74 40 25 35 30 32 22 32 368 75
郑国荣 146 职高 45 03 148班 80 60 30 25 19 31 59 22 41 367 76
王丽琴 147 090****9020062 11 05 151班 92 35 46 45 36 17 52 17 25 365 77
郑程荣 146 090****9020023 8 01 146班 73 60 31 24 25 34 50 31 35 363 78
张 喆 146 090****9020033 9 01 146班 59 70 29 23 33 38 40 20 51 363 79
张晓玲 146 090****9020087 28 02 147班 78 57 36 6 22 36 49 37 42 363 80
刘 振 146 090****9020137 41 02 147班 78 25 26 23 20 42 54 48 47 363 81
贾宏瑞 147 090****9020077 17 05 151班 79 40 20 28 22 24 57 45 47 362 82
王 健 146 090****9020089 29 02 147班 79 42 28 10 22 48 54 35 43 361 83
郑彩平 146 090****9020099 32 02 147班 60 57 32 32 25 27 55 34 39 361 84
白新乾 147 090****9020094 31 06 152班 70 45 20 70 33 36 22 20 45 361 85
白云飞 148 职高 34 06 152班 73 45 32 48 34 35 34 20 40 361 86
白 瑞 146 090****9020012 4 01 146班 80 45 22 13 28 33 64 29 45 359 87
白 雪 148 090****9020111 34 04 150班 80 25 33 44 28 30 46 40 32 358 88
王 斌 147 090****9020031 19 04 150班 53 55 23 32 27 42 39 47 38 356 89
胡志斌 148 090****9020125 16 05 151班 71 45 37 60 28 31 27 24 31 354 90
石磊 148 职高 41 06 152班 70 55 23 76 37 20 18 20 35 354 91
王金龙 148 090****9020126 18 05 151班 73 47 28 52 29 24 22 36 40 351 92
郑培成 148 30 06 152班 64 45 20 66 45 25 26 22 38 351 93
张伟吉 147 090****9020053 1 05 151班 77 30 36 47 36 19 29 39 37 350 94
卢雅玲 147 090****9020067 15 05 151班 89 43 21 40 23 26 30 35 41 348 95
安旭 146 职高 49 03 148班 77 35 28 19 23 38 66 29 31 346 96
张 旭 148 090****9020128 22 06 152班 67 40 22 58 41 26 20 22 46 342 97
崔华平 146 090****9020063 16 01 146班 55 65 40 27 25 38 31 22 30 333 98
强俊 146 职高 44 03 148班 32 49 37 26 28 43 54 25 38 332 99
殷义翔 148 职高 40 06 152班 58 45 16 66 33 28 18 20 44 328 100
闫万鹏 148 职高 42 06 152班 64 40 22 72 36 8 26 24 36 328 101
史云霞 146 职高 46 03 148班 74 57 34 12 29 30 38 15 33 322 102
宁陈伟 147 090****9020006 1 03 148班 74 44 42 28 34 21 37 15 27 322 103
刘夏雯 146 职高 48 03 148班 70 40 28 13 23 31 56 25 34 320 104
高振宇 148 090****9020028 12 03 148班 65 35 24 36 42 24 42 24 28 320 105
郑斌生 148 职高 36 06 152班 60 45 21 48 38 33 20 22 32 319 106
张海苗 146 090****9020118 37 02 147班 63 45 27 22 26 36 41 26 31 317 107
刘强 148 职高 38 06 152班 56 45 25 66 27 22 22 20 32 315 108
张羽 147 职高 39 06 152班 58 45 19 66 32 22 14 22 28 306 109
白艳宾 148 090****9020100 26 04 150班 49 65 26 46 18 20 27 22 31 304 110
孟秋连 146 090****9020013 5 01 146班 71 40 20 6 30 35 34 17 50 303 111
张峰 147 职高 37 06 152班 65 45 25 12 39 24 34 22 31 297 112
韩世伟 146 职高 50 03 148班 62 35 29 19 16 24 53 22 31 291 113
闫丽文 147 090****9020045 29 04 150班 60 20 37 60 26 20 24 12 32 291 114
张 磊 148 090****9020096 22 04 150班 43 45 19 40 43 25 31 16 28 290 115
卢 越 148 090****9020121 8 05 151班 57 53 32 28 36 21 0 18 33 278 116
邢旭东 147 090****9020020 5 03 148班 73 34 26 13 27 28 28 23 20 272 117
金 星 147 090****9020032 21 04 150班 49 55 33 28 19 30 25 6 24 269 118
卢扬 146 职高 42 02 147班 35 45 21 11 28 22 43 28 32 265 119
刘玉红 146 090****9020022 7 01 146班 18 25 24 7 26 27 37 31 44 239 120
宁向国 147 090****9020026 13 03 148班 45 10 16 20 35 22 20 12 29 209 121
聂芝艳 146 090****9020107 34 02 147班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
王晋 146 职高 43 03 148班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
郑彦 146 职高 47 03 148班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
韩彩霞 148 090****9020097 24 04 150班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
邓 艳 147 090****9020064 13 05 151班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
编辑:白旭飞
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。五台县豆村中学 特此声明。