山西中小学教师信息技术培训考核报名表(一) | ||||||||
初级培训时间:2014年7月18日-2014年7月19日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 参工时间 | 单 位 | 联系电话 | 培训时间 | |
初 级 | 高 级 | |||||||
1 | 王露 | 女 | 26 | 2012.8 | 豆村中心校 | 156****7440 | 7月18、19 |
|
2 | 李琳 | 女 | 24 | 2013.9 | 豆村中心校 | 132****8582 | 7月18、19 |
|
3 | 殷少东 | 男 | 26 | 2013.9 | 豆村中心校 | 18035089098 | 7月18、19 |
|
4 | 安同选 | 男 | 31 | 2006.8 | 豆村中心校 | 158****5650 | 7月18、19 |
|
5 | 王鹏 | 男 | 29 | 2009.6 | 蒋坊中心校 | 182****5565 | 7月18、19 |
|
6 | 殷耀 | 男 | 25 | 2012.8 | 蒋坊中心校 | 151****6363 | 7月18、19 |
|
7 | 常美莲 | 女 | 23 | 2013.9 | 蒋坊中心校 | 187****3028 | 7月18、19 |
|
8 | 史志华 | 女 | 26 | 2009.8 | 神西中心校 | 155****3706 | 7月18、19 |
|
9 | 陈雅菲 | 女 | 27 | 2009.8 | 神西中心校 | 138****5926 | 7月18、19 |
|
10 | 贾慧霞 | 女 | 27 | 2009.8 | 神西中心校 | 155****3700 | 7月18、19 |
|
11 | 华金凤 | 女 | 27 | 2009.8 | 神西中心校 | 155****7555 | 7月18、19 |
|
12 | 张力 | 女 | 26 | 2012.8 | 神西中心校 | 182****9507 | 7月18、19 |
|
13 | 段晓婷 | 女 | 26 | 2013.8 | 神西中心校 | 151****7230 | 7月18、19 |
|
14 | 赵艳平 | 女 | 27 | 2011.8 | 神西中心校 | 153****0022 | 7月18、19 |
|
15 | 徐红敏 | 女 | 28 | 2008.8 | 神西中心校 | 158****6774 | 7月18、19 |
|
16 | 张丽 | 女 | 23 | 2013.8 | 神西中心校 | 134****4257 | 7月18、19 |
|
17 | 白丽丽 | 女 | 28 | 2009.8 | 神西中心校 | 155****3707 | 7月18、19 |
|
18 | 王泽平 | 男 | 29 | 2009.8 | 神西中心校 | 155****3663 | 7月18、19 |
|
19 | 王媛媛 | 女 | 29 | 2009.8 | 神西中心校 | 155****3662 | 7月18、19 |
|
20 | 杜敏 | 女 | 27 | 2013.9 | 神西中心校 | 150****0122 | 7月18、19 |
|
21 | 刘丽燕 | 女 | 26 | 2009.8 | 神西中心校 | 152****9877 | 7月18、19 |
|
22 | 韩玲玲 | 女 | 28 | 2009.8 | 神西中心校 | 139****5210 | 7月18、19 |
|
23 | 杨 红 | 女 | 28 | 2011.8 | 茹村中心校 | 135****9068 | 7月18、19 |
|
24 | 卢艳霞 | 女 | 28 | 2012.9 | 茹村中心校 | 182****5973 | 7月18、19 |
|
25 | 李明澔 | 女 | 24 | 2012.9 | 茹村中心校 | 158****1304 | 7月18、19 |
|
26 | 张莉婧 | 女 | 24 | 2013.9 | 茹村中心校 | 152****4570 | 7月18、19 |
|
27 | 王利芬 | 女 | 29 | 2008.9 | 茹村中心校 | 139****8481 | 7月18、19 |
|
28 | 刘改兰 | 女 | 33 | 2005.9 | 茹村中心校 | 133****6963 | 7月18、19 |
|
29 | 康 婧 | 女 | 43 | 1989.9 | 茹村中心校 | 136****4958 |
| 另行通知 |
30 | 白 云 | 女 | 34 | 1998.9 | 茹村中心校 | 139****5580 |
| 另行通知 |
31 | 安晓丽 | 女 | 24 | 2013.9 | 阳白中心学校 | 157****1904 | 7月18、19 |
|
32 | 刘骁剑 | 女 | 24 | 2013.9 | 阳白中心学校 | 158****3125 | 7月18、19 |
|
33 | 高虹 | 女 | 26 | 2012.8 | 阳白中心学校 | 137****6021 | 7月18、19 |
|
34 | 田菁 | 女 | 26 | 2012.8 | 阳白中心学校 | 155****3428 | 7月18、19 |
|
35 | 白娟 | 女 | 25 | 2012.8 | 阳白中心学校 | 180****0235 | 7月18、19 |
|
36 | 杨中华 | 男 | 31 | 2008.8 | 阳白中心学校 | 139****5421 | 7月18、19 |
|
37 | 赵彦霞 | 女 | 35 | 2003.8 | 阳白中心学校 | 137****7729 | 7月18、19 |
|
38 | 刘新苗 | 男 | 34 | 2003.8 | 阳白中心学校 | 130****4218 | 7月18、19 |
|
备注:初级培训每天上午8点开始,地点进修校机房,高级培训时间另行通知 | ||||||||