当前位置: 首页 > 优秀学生 > 高一2010-2011第一学期期中成绩

高一2010-2011第一学期期中成绩

2010年11月22日 17:36:58 来源:忻州市五台县豆村中学 访问量:308
姓名 性别 班级 考号(学籍号) 座位号 考场及编号 名次
崔晋华 150 100****9020001 2 01 146班 85 91 45 68 64 61 39 62 35 550 1
周丽军 151 100****9020048 22 02 147班 104 50 55 44 51 58 48 40 41 491 2
韩岳秀 150 100****9020006 18 01 146班 96 40 65 33 60 50 51 49 27 471 3
王丽 150 100****9020011 33 02 147班 87 60 59 12 63 48 37 52 37 455 4
梁文静 152 100****9020085 11 01 146班 92 40 71 29 55 43 35 57 31 453 5
梁晋艳 150 100****9020020 19 03 148班 88 62 57 29 58 57 41 31 30 453 6
苏进宝 150 100****9020023 29 04 150班 93 36 53 32 49 42 39 59 49 452 7
王云飞 150 100****9020004 12 01 146班 86 31 43 47 46 45 53 60 39 450 8
张淑芳 150 100****9020009 27 02 147班 87 43 39 32 52 51 35 51 52 442 9
赵雅文 150 100****9020003 9 01 146班 80 65 40 24 47 39 42 57 47 441 10
徐艳 150 100****9020017 10 03 148班 102 30 65 21 39 46 41 46 44 434 11
闫凤丽 150 100****9020005 15 01 146班 87 53 49 43 48 50 40 26 33 429 12
王平 150 100****9020002 5 01 146班 84 35 68 15 52 44 44 38 43 423 13
王云燕 150 100****9020015 4 03 148班 90 47 62 21 43 40 54 26 38 421 14
张娇 150 100****9020036 28 06 152班 89 53 71 12 39 47 43 27 40 421 15
王青青 150 100****9020007 21 01 146班 95 55 51 24 48 36 42 30 38 419 16
殷智凤 150 100****9020014 1 03 148班 72 63 57 35 47 42 43 23 37 419 17
宋全喜 150 100****9020013 39 02 147班 82 48 35 25 40 37 51 51 49 418 18
邓彩霞 150 100****9020027 41 04 150班 91 56 51 27 42 48 43 25 31 414 19
张翔 150 100****9020019 16 03 148班 92 30 61 19 38 33 46 52 42 413 20
郑国印 150 100****9020018 13 03 148班 91 47 29 22 49 42 55 31 44 410 21
赵瑞华 152 100****9020088 20 01 146班 96 41 66 14 40 31 46 46 29 409 22
周燕 151 100****9020046 16 01 146班 103 35 67 23 26 36 47 52 19 408 23
王慧慧 150 100****9020012 36 02 147班 89 29 84 25 18 37 47 45 31 405 24
边疆 150 100****9020008 24 02 147班 90 39 24 29 48 38 34 56 36 394 25
刘阳 152 100****9020106 31 04 150班 101 25 31 31 36 41 55 37 36 393 26
高军 151 100****9020044 10 01 146班 72 51 54 26 24 38 50 41 32 388 27
崔海文 150 100****9020026 38 04 150班 82 50 26 16 43 43 51 40 34 385 28
杨军 150 100****9020035 25 06 152班 91 36 54 15 33 37 55 29 35 385 29
张风 150 100****9020025 35 04 150班 95 17 41 25 40 34 50 43 39 384 30
韩建伶 152 100****9020107 34 04 150班 95 42 47 23 26 43 44 33 30 383 31
杨尚源 150 100****9020030 10 05 151班 64 59 29 17 43 52 47 25 47 383 32
李忠奇 152 100****9020083 4 01 146班 91 39 28 31 31 38 50 38 35 381 33
李炎鹏 150 100****9020024 32 04 150班 85 54 16 27 44 51 41 21 41 380 34
卢二毛 152 100****9020087 17 01 146班 95 27 69 35 20 25 40 45 22 378 35
郑丽丽 151 100****9020045 13 01 146班 74 31 60 23 51 29 41 34 32 375 36
刘柳 151 100****9020064 30 04 150班 81 32 47 26 31 34 40 43 41 375 37
王鹏程 152 100****9020108 37 04 150班 88 50 23 17 30 44 44 49 30 375 38
杨红梅 150 100****9020010 30 02 147班 73 32 79 21 26 43 44 35 18 371 39
白玉静 150 100****9020021 22 04 150班 89 56 47 17 33 34 36 31 28 371 40
于鑫 150 100****9020037 32 06 152班 91 40 38 8 40 45 45 28 35 370 41
卢旭凤 152 100****9020093 35 02 147班 85 42 47 22 35 39 33 45 21 369 42
刘小凤 152 100****9020109 40 04 150班 82 49 31 30 44 36 48 29 20 369 43
郑聪睿 151 100****9020049 25 02 147班 77 50 21 29 41 24 34 33 59 368 44
安紫薇 152 100****9020094 38 02 147班 90 33 35 22 39 29 30 41 48 367 45
闫勇 150 100****9020039 36 06 152班 87 22 48 14 36 39 43 36 40 365 46
史建军 150 100****9020031 13 05 151班 77 45 48 8 36 39 43 43 23 362 47
王艳洁 151 100****9020050 28 02 147班 69 37 41 29 44 42 40 26 33 361 48
高艳 151 100****9020065 33 04 150班 77 29 36 16 35 36 52 36 44 361 49
张宏艳 152 100****9020103 21 04 150班 87 32 67 20 19 23 51 30 31 360 50
张志军 150 100****9020016 7 03 148班 87 45 46 29 34 30 36 33 18 358 51
张泽驰 151 100****9020063 26 04 150班 77 30 23 36 41 28 44 51 28 358 52
王杰 151 100****9020121 28 04 150班 75 32 24 32 45 35 46 35 34 358 53
王涛 152 100****9020102 18 03 148班 86 35 42 14 33 35 42 46 24 357 54
张旭军 152 100****9020119 30 06 152班 94 39 46 4 38 24 42 35 34 356 55
王瑞雪 150 100****9020029 6 05 151班 90 35 34 11 28 46 41 31 39 355 56
张琴 150 100****9020040 38 06 152班 90 30 50 4 41 31 32 43 34 355 57
张新艳 152 100****9020101 15 03 148班 76 17 47 19 36 40 55 29 34 353 58
郑旭 150 100****9020032 16 05 151班 87 30 20 13 41 39 46 43 32 351 59
郑慧峰 151 100****9020047 19 01 146班 86 39 34 12 23 24 52 42 38 350 60
杜娟 151 100****9020056 5 03 148班 83 39 34 16 26 34 43 27 48 350 61
韩帅杰 152 100****9020105 27 04 150班 78 32 20 36 49 27 52 25 31 350 62
王晋犁 150 100****9020038 34 06 152班 90 27 52 16 31 33 25 40 36 350 63
宁勇 152 100****9020091 29 02 147班 76 15 29 33 36 30 33 62 34 348 64
张美娟 152 100****9020111 5 05 151班 101 30 44 13 32 23 43 39 21 346 65
吕书田 151 100****9020123 31 06 152班 75 51 46 1 26 31 50 35 30 345 66
杨德芳 152 100****9020086 14 01 146班 81 35 72 14 18 18 33 36 37 344 67
王旭东 150 100****9020022 25 04 150班 81 21 44 22 27 39 41 34 35 344 68
郑二利 151 100****9020054 40 02 147班 73 19 45 28 50 32 32 37 25 341 69
张春艳 150 100****9020033 19 05 151班 79 24 39 19 39 22 52 41 26 341 70
郑宇 150 100****9020028 3 05 151班 84 41 28 7 39 35 51 33 22 340 71
裴苗 151 100****9020082 41 06 152班 99 34 39 23 22 30 39 37 17 340 72
王惠蓉 152 100****9020114 15 05 151班 88 37 40 25 36 19 22 28 44 339 73
郑金花 150 100****9020034 22 06 152班 97 21 44 2 40 33 39 42 20 338 74
韩志清 152 100****9020089 23 02 147班 85 30 19 14 42 34 38 34 41 337 75
智永勇 152 100****9020097 3 03 148班 89 25 57 21 21 22 33 29 40 337 76
张娟 151 100****9020067 39 04 150班 75 49 41 22 32 39 30 41 8 337 77
郑玉凤 151 100****9020072 14 05 151班 87 32 38 32 33 15 41 30 29 337 78
李跃峰 150 100****9020041 40 06 152班 95 15 44 19 32 37 38 34 23 337 79
白璐 151 100****9020066 36 04 150班 83 30 34 9 19 31 52 46 32 336 80
李潞 152 100****9020092 32 02 147班 87 31 19 12 42 28 36 46 34 335 81
杨涛 152 100****9020104 24 04 150班 92 32 27 20 34 33 40 27 30 335 82
郑亮宇 151 100****9020069 4 05 151班 73 29 31 8 62 39 32 28 33 335 83
王勇 151 100****9020076 26 06 152班 87 42 23 3 36 33 46 39 26 335 84
韩镒 152 100****9020084 7 01 146班 84 20 32 23 37 28 34 38 36 332 85
王鹏 151 100****9020052 34 02 147班 85 46 12 13 42 16 36 43 38 331 86
闻国美 151 100****9020051 31 02 147班 74 27 37 19 32 38 42 43 18 330 87
申玉婷 151 100****9020057 8 03 148班 87 40 39 13 18 20 38 52 21 328 88
王君 151 100****9020061 20 03 148班 55 42 43 14 35 33 35 39 31 327 89
李志荣 151 100****9020043 6 01 146班 75 34 31 17 36 28 47 37 20 325 90
王东平 151 100****9020124 8 01 146班 62 55 28 54 19 26 33 30 18 325 91
白雪 151 100****9020073 17 05 151班 89 30 39 6 14 53 43 27 22 323 92
王国盛 152 100****9020098 6 03 148班 86 25 45 3 23 42 42 16 40 322 93
卢姣 152 100****9020118 27 06 152班 70 56 24 16 35 32 20 25 43 321 94
王斌 151 100****9020042 3 01 146班 77 30 27 33 29 19 43 30 30 318 95
胡瑞峰 151 100****9020060 17 03 148班 84 30 39 11 29 20 46 36 21 316 96
韩泽锦 151 100****9020062 23 04 150班 77 27 20 20 34 34 36 29 39 316 97
郝永珍 152 100****9020090 26 02 147班 85 25 30 23 28 23 33 37 31 315 98
赵俊清 151 100****9020053 37 02 147班 80 20 23 23 16 27 56 35 32 312 99
郑晓龙 151 100****9020125 1 01 146班 71 35 40 14 25 19 40 38 26 308 100
韩晋 152 100****9020099 9 03 148班 94 25 32 9 21 17 40 28 38 304 101
孟业 151 100****9020068 1 05 151班 79 20 34 13 28 22 52 22 30 300 102
田海霞 151 100****9020081 39 06 152班 73 26 41 1 33 23 31 38 29 295 103
郭芳 152 100****9020115 18 05 151班 86 25 31 15 21 21 27 29 39 294 104
刘斌 152 100****9020112 8 05 151班 92 20 37 10 34 22 34 29 15 293 105
王二燕 151 100****9020079 35 06 152班 81 10 39 0 37 20 36 35 35 293 106
陈小琳 151 100****9020075 23 06 152班 89 5 42 2 40 23 28 40 22 291 107
崔源泉 151 100****9020078 33 06 152班 81 25 41 3 30 22 23 36 27 288 108
韩丽军 151 100****9020077 29 06 152班 87 30 27 4 32 26 34 31 16 287 109
张瑜 151 100****9020074 20 05 151班 83 20 43 3 13 27 37 26 34 286 110
李伟志 151 100****9020080 37 06 152班 85 10 42 5 39 17 27 31 30 286 111
王茹 151 100****9020058 11 03 148班 71 20 46 9 14 22 44 31 28 285 112
刘娟 151 100****9020070 7 05 151班 88 20 35 17 25 24 31 27 18 285 113
郎艳青 151 100****9020071 11 05 151班 83 24 29 7 30 15 39 25 32 284 114
周智慧 152 100****9020100 12 03 148班 76 27 32 6 35 20 43 22 22 283 115
白小磊 152 100****9020110 2 05 151班 77 20 32 14 26 18 40 26 29 282 116
殷登峰 151 100****9020059 14 03 148班 73 15 48 18 16 22 27 27 33 279 117
胡志坚 152 100****9020096 41 02 147班 70 20 35 19 32 9 32 37 23 277 118
郎红伟 152 100****9020113 12 05 151班 67 30 29 7 25 21 35 32 25 271 119
赵飞 151 100****9020055 2 03 148班 75 25 40 8 13 10 44 29 20 264 120
杨瑞荣 152 100****9020117 24 06 152班 74 20 20 12 24 18 34 21 35 258 121
白帅 152 100****9020116 21 05 151班 58 20 17 8 8 14 39 46 30 240 122
卢宁 151 100****9020122 9 05 151班 46 20 24 11 7 13 12 22 25 180 123
编辑:白旭飞
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。五台县豆村中学 特此声明。