当前位置: 首页 > 优秀学生 > 【成绩】初三期末成绩20120112

【成绩】初三期末成绩20120112

2012年01月12日 11:49:03 来源:忻州市五台县豆村中学 访问量:376
准考证号 学 校 班级 姓 名 语文 数学主 数学客 英语主 英语客 政治主 政治客 历史主 历史客 物理主 物理客 化学主 化学客 总分 名次
120920013 豆村中学 初三(六班) 殷文清 105 84 16 42 65 31 36 36 30 43 27 37 16 568 1
120920050 豆村中学 初三(六班) 卢 江 93 66 20 37 55 26 33 38 28 38 27 28 16 505 2
120920044 豆村中学 初三(六班) 张 磊 88 45 16 35 62 31 27 38 28 44 24 41 14 493 3
120920008 豆村中学 初三(六班) 刘 慧 92 41 20 33 59 24 33 31 18 42 15 39 10 457 4
120920039 豆村中学 初三(六班) 刘培嵘 96 65 12 36 58 24 27 23 22 35 18 27 12 455 5
120920016 豆村中学 初三(六班) 闫贵琴 103 50 18 40 67 26 36 19 8 34 18 21 12 452 6
120920006 豆村中学 初三(六班) 王旭东 88 24 12 29 54 22 36 27 22 42 30 34 14 434 7
120920017 豆村中学 初三(六班) 边 琴 95 43 18 35 60 28 33 18 14 36 15 24 12 431 8
120920021 豆村中学 初三(六班) 范艳军 91 63 18 3 43 20 33 34 26 43 15 29 12 430 9
120920049 豆村中学 初三(六班) 胡光普 102 29 16 26 51 27 27 28 24 37 24 27 12 430 10
120920028 豆村中学 初三(六班) 王 婷 95 48 16 34 49 29 30 29 20 36 6 24 10 426 11
120920012 豆村中学 初三(六班) 王 洪 89 39 20 23 51 21 33 20 18 37 27 24 14 416 12
120920038 豆村中学 初三(六班) 史慧军 97 27 16 33 58 25 27 23 22 33 18 22 12 413 13
120920015 豆村中学 初三(六班) 闫真良 96 18 10 26 57 25 33 21 22 38 21 24 14 405 14
120920031 豆村中学 初三(六班) 张 逗 96 28 10 33 64 27 27 15 22 33 21 18 10 404 15
120920034 豆村中学 初三(六班) 郑 昕 90 33 16 26 54 30 33 26 22 32 15 16 6 399 16
120920035 豆村中学 初三(六班) 史栋元  95 29 14 27 52 27 30 17 22 35 15 21 10 394 17
120920043 豆村中学 初三(六班) 郭 瑞 91 40 16 33 60 28 21 6 20 31 15 14 14 389 18
120920048 豆村中学 初三(六班) 周晓玲 97 44 16 17 40 26 27 15 24 30 24 17 12 389 19
120920051 豆村中学 初三(六班) 芮晓艳 93 34 4 26 55 24 27 19 20 20 12 21 10 365 20
120920042 豆村中学 初三(六班) 王崇宇 86 12 8 20 40 23 24 23 30 23 24 26 14 353 21
120920022 豆村中学 初三(六班) 王凯龙 93 31 18 0 28 19 24 29 24 29 15 24 12 346 22
120920001 豆村中学 初三(六班) 周慧敏 83 40 12 20 49 20 21 15 16 27 12 16 14 345 23
120920032 豆村中学 初三(六班) 张国荣 91 32 12 7 30 22 27 20 22 34 18 15 12 342 24
120920002 豆村中学 初三(六班) 张 会 92 17 14 28 49 22 27 9 22 26 6 14 10 336 25
120920024 豆村中学 初三(六班) 刘振峰 91 23 16 4 38 22 30 22 24 30 18 12 4 334 26
120920045 豆村中学 初三(六班) 陈丽云 80 13 14 25 61 15 21 13 28 15 18 17 14 334 27
120920019 豆村中学 初三(六班) 刘彦红 83 17 8 19 45 23 30 8 20 27 24 13 12 329 28
120920026 豆村中学 初三(六班) 闫 瑛 94 12 16 19 50 20 27 7 18 34 18 10 4 329 29
120920037 豆村中学 初三(六班) 张会连 97 11 8 20 45 25 33 15 8 32 15 10 10 329 30
120920014 豆村中学 初三(六班) 张会荣 80 35 12 2 54 23 30 6 24 30 15 7 10 328 31
120920033 豆村中学 初三(六班) 边泽鹏 82 19 10 13 57 18 33 13 24 30 12 8 6 325 32
120920036 豆村中学 初三(六班) 卢玥如 82 22 12 22 59 15 24 4 20 32 15 10 6 323 33
120920040 豆村中学 初三(六班) 卲瑞靖 86 4 12 9 48 24 21 25 22 26 12 21 8 318 34
120920011 豆村中学 初三(六班) 张国荣 72 33 14 10 37 21 18 9 14 41 24 13 8 314 35
120920029 豆村中学 初三(六班) 郑 惠 90 9 12 17 47 24 21 8 14 29 15 14 8 308 36
120920047 豆村中学 初三(六班) 史丽珍 92 12 10 19 50 22 30 9 20 12 15 13 4 308 37
120920046 豆村中学 初三(六班) 张 斌 81 21 8 0 21 14 33 21 24 26 21 7 8 285 38
120920041 豆村中学 初三(六班) 张雅蓉 83 11 14 10 48 22 21 4 16 19 18 6 10 282 39
120920023 豆村中学 初三(六班) 周 亮 76 23 10 1 23 18 21 14 18 34 18 9 6 271 40
120920027 豆村中学 初三(六班) 王晋美 93 5 4 10 43 22 30 16 20 9 6 7 2 267 41
120920010 豆村中学 初三(六班) 王瑞林 88 7 10 6 36 19 30 3 14 17 18 11 6 265 42
120920009 豆村中学 初三(六班) 朱薪宇 80 7 16 9 40 19 18 1 24 18 12 8 8 260 43
120920007 豆村中学 初三(六班) 白 瑞 84 14 16 5 33 21 12 7 14 30 9 7 6 258 44
120920005 豆村中学 初三(六班) 张晴翔 72 0 8 0 16 12 36 11 12 30 27 12 16 252 45
120920018 豆村中学 初三(六班) 郑 鑫 63 3 6 10 44 13 36 6 24 8 21 1 4 239 46
120920020 豆村中学 初三(六班) 王大伟 66 9 10 3 39 17 18 9 18 15 15 7 6 232 47
120920030 豆村中学 初三(六班) 王美静 79 1 12 19 44 17 18 3 10 10 12 3 2 230 48
120920003 豆村中学 初三(六班) 王 磊 71 2 12 2 31 10 27 8 24 12 15 5 8 227 49
120920025 豆村中学 初三(六班) 白若冰 79 12 6 7 25 18 15 5 12 15 15 10 6 225 50
120920004 豆村中学 初三(六班) 张 峰 55 0 6 2 28 9 33 1 14 15 24 3 14 204 51
编辑:白旭飞
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。五台县豆村中学 特此声明。