高一考场安排表(理)
| 姓名 | 性别 | 班级 | 学籍号(考号) | 座位号 | 考场 | |
| 崔晋华 | 男 | 150 | 100****9020001 | 1 | 理一场 | 150班教室 |
| 王平 | 女 | 150 | 100****9020002 | 2 | 理一场 | |
| 赵雅文 | 男 | 150 | 100****9020003 | 3 | 理一场 | |
| 王云飞 | 男 | 150 | 100****9020004 | 4 | 理一场 | |
| 闫凤丽 | 女 | 150 | 100****9020005 | 5 | 理一场 | |
| 王青青 | 女 | 150 | 100****9020007 | 6 | 理一场 | |
| 边疆 | 男 | 150 | 100****9020008 | 7 | 理一场 | |
| 张淑芳 | 女 | 150 | 100****9020009 | 8 | 理一场 | |
| 杨红梅 | 女 | 150 | 100****9020010 | 9 | 理一场 | |
| 王丽 | 女 | 150 | 100****9020011 | 10 | 理一场 | |
| 宋全喜 | 男 | 150 | 100****9020013 | 11 | 理一场 | |
| 殷智凤 | 女 | 150 | 100****9020014 | 12 | 理一场 | |
| 王云燕 | 女 | 150 | 100****9020015 | 13 | 理一场 | |
| 郑国印 | 男 | 150 | 100****9020018 | 14 | 理一场 | |
| 梁晋艳 | 女 | 150 | 100****9020020 | 15 | 理一场 | |
| 白玉静 | 女 | 150 | 100****9020021 | 16 | 理一场 | |
| 王旭东 | 男 | 150 | 100****9020022 | 17 | 理一场 | |
| 李炎鹏 | 男 | 150 | 100****9020024 | 18 | 理一场 | |
| 崔海文 | 男 | 150 | 100****9020026 | 19 | 理一场 | |
| 邓彩霞 | 女 | 150 | 100****9020027 | 20 | 理一场 | |
| 郑宇 | 男 | 150 | 100****9020028 | 21 | 理一场 | |
| 王瑞雪 | 女 | 150 | 100****9020029 | 22 | 理一场 | |
| 杨尚源 | 男 | 150 | 100****9020030 | 23 | 理一场 | |
| 史建军 | 男 | 150 | 100****9020031 | 24 | 理一场 | |
| 郑旭 | 男 | 150 | 100****9020032 | 25 | 理一场 | |
| 郑金花 | 女 | 150 | 100****9020034 | 26 | 理一场 | |
| 杨军 | 男 | 150 | 100****9020035 | 27 | 理一场 | |
| 张娇 | 女 | 150 | 100****9020036 | 28 | 理一场 | |
| 闫勇 | 男 | 150 | 100****9020039 | 29 | 理一场 | |
| 张琴 | 女 | 150 | 100****9020040 | 30 | 理一场 | |
| 李跃峰 | 男 | 150 | 100****9020041 | 31 | 理一场 | 会议室 |
| 王勇 | 男 | 150 | 100****9020076 | 32 | 理一场 | |
| 郑玉凤 | 女 | 150 | 100****9020072 | 33 | 理一场 | |
| 李忠奇 | 男 | 150 | 100****9020083 | 34 | 理一场 | |
| 梁文静 | 女 | 150 | 100****9020085 | 35 | 理一场 | |
| 杨德芳 | 男 | 150 | 100****9020086 | 36 | 理一场 | |
| 卢旭凤 | 女 | 150 | 100****9020093 | 37 | 理一场 | |
| 安紫薇 | 女 | 150 | 100****9020094 | 38 | 理一场 | |
| 韩帅杰 | 男 | 150 | 100****9020105 | 39 | 理一场 | |
| 刘阳 | 男 | 150 | 100****9020106 | 40 | 理一场 | |
| 王鹏程 | 男 | 150 | 100****9020108 | 41 | 理一场 | |
高一考场安排表(文)
| 姓名 | 性别 | 班级 | 学籍号(考号) | 座位号 | 考场 | |
| 任晋 | 男 | 151 | 槐中 | 1 | 文一场 | 151班 |
| 王斌 | 男 | 151 | 100****9020042 | 2 | 文一场 | 151班 |
| 韩镒 | 男 | 152 | 100****9020084 | 3 | 文一场 | 151班 |
| 李志荣 | 男 | 151 | 100****9020043 | 4 | 文一场 | 151班 |
| 卢二毛 | 女 | 152 | 100****9020087 | 5 | 文一场 | 151班 |
| 高军 | 男 | 151 | 100****9020044 | 6 | 文一场 | 151班 |
| 赵瑞华 | 女 | 152 | 100****9020088 | 7 | 文一场 | 151班 |
| 郑丽丽 | 女 | 151 | 100****9020045 | 8 | 文一场 | 151班 |
| 韩志清 | 男 | 152 | 100****9020089 | 9 | 文一场 | 151班 |
| 周燕 | 女 | 151 | 100****9020046 | 10 | 文一场 | 151班 |
| 郑晓龙 | 男 | 151 | 100****9020125 | 11 | 文一场 | 151班 |
| 郝永珍 | 女 | 152 | 100****9020090 | 12 | 文一场 | 151班 |
| 周丽军 | 女 | 151 | 100****9020048 | 13 | 文一场 | 151班 |
| 宁勇 | 男 | 152 | 100****9020091 | 14 | 文一场 | 151班 |
| 王艳洁 | 女 | 151 | 100****9020050 | 15 | 文一场 | 151班 |
| 李潞 | 女 | 152 | 100****9020092 | 16 | 文一场 | 151班 |
| 闻国美 | 男 | 151 | 100****9020051 | 17 | 文一场 | 151班 |
| 胡志坚 | 男 | 152 | 100****9020096 | 18 | 文一场 | 151班 |
| 王鹏 | 男 | 151 | 100****9020052 | 19 | 文一场 | 151班 |
| 智永勇 | 男 | 152 | 100****9020097 | 20 | 文一场 | 151班 |
| 郑二利 | 女 | 151 | 100****9020054 | 21 | 文一场 | 151班 |
| 王国盛 | 男 | 152 | 100****9020098 | 22 | 文一场 | 151班 |
| 赵飞 | 男 | 151 | 100****9020055 | 23 | 文一场 | 151班 |
| 韩晋 | 女 | 152 | 100****9020099 | 24 | 文一场 | 151班 |
| 杜娟 | 女 | 151 | 100****9020056 | 25 | 文一场 | 151班 |
| 周智慧 | 女 | 152 | 100****9020100 | 26 | 文一场 | 151班 |
| 王茹 | 女 | 151 | 100****9020058 | 27 | 文一场 | 151班 |
| 王涛 | 女 | 152 | 100****9020102 | 28 | 文一场 | 151班 |
| 胡瑞峰 | 男 | 151 | 100****9020060 | 29 | 文一场 | 151班 |
| 杨涛 | 女 | 152 | 100****9020104 | 30 | 文一场 | 151班 |
| 王君 | 男 | 151 | 100****9020061 | 31 | 文一场 | 151班 |
| 韩建伶 | 女 | 152 | 100****9020107 | 32 | 文一场 | 151班 |
| 韩泽锦 | 男 | 151 | 100****9020062 | 33 | 文一场 | 151班 |
| 姓名 | 性别 | 班级 | 学籍号(考号) | 座位号 | 考场 | |
| 卢宁 | 男 | 151 | 100****9020122 | 1 | 文二场 | 152班 |
| 刘小凤 | 女 | 152 | 100****9020109 | 2 | 文二场 | 152班 |
| 张泽驰 | 男 | 151 | 100****9020063 | 3 | 文二场 | 152班 |
| 吕书田 | 女 | 151 | 100****9020123 | 4 | 文二场 | 152班 |
| 张美娟 | 女 | 152 | 100****9020111 | 5 | 文二场 | 152班 |
| 刘柳 | 女 | 151 | 100****9020064 | 6 | 文二场 | 152班 |
| 刘斌 | 男 | 152 | 100****9020112 | 7 | 文二场 | 152班 |
| 高艳 | 女 | 151 | 100****9020065 | 8 | 文二场 | 152班 |
| 郎红伟 | 男 | 152 | 100****9020113 | 9 | 文二场 | 152班 |
| 白璐 | 男 | 151 | 100****9020066 | 10 | 文二场 | 152班 |
| 王惠蓉 | 女 | 152 | 100****9020114 | 11 | 文二场 | 152班 |
| 张娟 | 女 | 151 | 100****9020067 | 12 | 文二场 | 152班 |
| 郭芳 | 女 | 152 | 100****9020115 | 13 | 文二场 | 152班 |
| 孟业 | 男 | 151 | 100****9020068 | 14 | 文二场 | 152班 |
| 杨瑞荣 | 女 | 152 | 100****9020117 | 15 | 文二场 | 152班 |
| 郑亮宇 | 男 | 151 | 100****9020069 | 16 | 文二场 | 152班 |
| 卢姣 | 女 | 152 | 100****9020118 | 17 | 文二场 | 152班 |
| 刘娟 | 女 | 151 | 100****9020070 | 18 | 文二场 | 152班 |
| 张旭军 | 男 | 152 | 100****9020119 | 19 | 文二场 | 152班 |
| 郎艳青 | 女 | 151 | 100****9020071 | 20 | 文二场 | 152班 |
| 王慧慧 | 女 | 152 | 100****9020012 | 21 | 文二场 | 152班 |
| 张瑜 | 女 | 151 | 100****9020074 | 22 | 文二场 | 152班 |
| 徐艳 | 女 | 152 | 100****9020017 | 23 | 文二场 | 152班 |
| 韩丽军 | 男 | 151 | 100****9020077 | 24 | 文二场 | 152班 |
| 张翔 | 男 | 152 | 100****9020019 | 25 | 文二场 | 152班 |
| 崔源泉 | 男 | 151 | 100****9020078 | 26 | 文二场 | 152班 |
| 张风 | 女 | 152 | 100****9020025 | 27 | 文二场 | 152班 |
| 王二燕 | 女 | 151 | 100****9020079 | 28 | 文二场 | 152班 |
| 张春艳 | 女 | 152 | 100****9020033 | 29 | 文二场 | 152班 |
| 李伟志 | 男 | 151 | 100****9020080 | 30 | 文二场 | 152班 |
| 于鑫 | 女 | 152 | 100****9020037 | 31 | 文二场 | 152班 |
| 裴苗 | 男 | 151 | 100****9020082 | 32 | 文二场 | 152班 |
| 王晋犁 | 女 | 152 | 100****9020038 | 33 | 文二场 | 152班 |
| 王杰 | 男 | 151 | 100****9020121 | 34 | 文二场 | 152班 |
高二考场安排表Z(理)
| 姓名 | 班级 | 考号(学籍号) | 座位号 | 考场 | |
| 苏欢欢 | 146 | 090****9020003 | 1 | 理一场 | 146班教室 |
| 李雪娇 | 146 | 090****9020007 | 2 | 理一场 | |
| 杨 琛 | 146 | 090****9020008 | 3 | 理一场 | |
| 白 瑞 | 146 | 090****9020012 | 4 | 理一场 | |
| 孟秋连 | 146 | 090****9020013 | 5 | 理一场 | |
| 张丽琴 | 146 | 090****9020015 | 6 | 理一场 | |
| 郑程荣 | 146 | 090****9020023 | 7 | 理一场 | |
| 张 喆 | 146 | 090****9020033 | 8 | 理一场 | |
| 王 慧 | 146 | 090****9020038 | 9 | 理一场 | |
| 张 琳 | 146 | 090****9020040 | 10 | 理一场 | |
| 席艳艳 | 146 | 090****9020044 | 11 | 理一场 | |
| 杨志鑫 | 146 | 090****9020050 | 12 | 理一场 | |
| 闫更生 | 146 | 090****9020055 | 13 | 理一场 | |
| 安慧珍 | 146 | 090****9020068 | 14 | 理一场 | |
| 卢鸿泽 | 146 | 090****9020069 | 15 | 理一场 | |
| 刘丽丽 | 146 | 090****9020070 | 16 | 理一场 | |
| 王玲玲 | 146 | 090****9020071 | 17 | 理一场 | |
| 史艳珍 | 146 | 090****9020073 | 18 | 理一场 | |
| 芮慧珍 | 146 | 090****9020074 | 19 | 理一场 | |
| 张爱伟 | 146 | 090****9020075 | 20 | 理一场 | |
| 王丽民 | 146 | 090****9020076 | 21 | 理一场 | |
| 闻育萍 | 146 | 090****9020083 | 22 | 理一场 | |
| 李亚男 | 146 | 090****9020084 | 23 | 理一场 | |
| 杨小红 | 146 | 090****9020085 | 24 | 理一场 | |
| 张晓玲 | 146 | 090****9020087 | 25 | 理一场 | |
| 王 健 | 146 | 090****9020089 | 26 | 理一场 | |
| 张 燕 | 146 | 090****9020081 | 27 | 理一场 | |
| 杨 柳 | 146 | 090****9020098 | 28 | 理一场 | |
| 郑彩平 | 146 | 090****9020099 | 29 | 理一场 | |
| 郝桂伟 | 146 | 090****9020105 | 30 | 理一场 | |
| 聂芝艳 | 146 | 090****9020107 | 31 | 理一场 | 会议室 |
| 胡晋华 | 146 | 090****9020115 | 32 | 理一场 | |
| 殷红艳 | 146 | 090****9020116 | 33 | 理一场 | |
| 张海苗 | 146 | 090****9020118 | 34 | 理一场 | |
| 王亚峰 | 146 | 090****9020133 | 35 | 理一场 | |
| 裴春桃 | 146 | 090****9020134 | 36 | 理一场 | |
| 刘 振 | 146 | 090****9020137 | 37 | 理一场 | |
| 卢扬 | 146 | 职高 | 38 | 理一场 | |
| 强俊 | 146 | 职高 | 39 | 理一场 | |
| 郑国荣 | 146 | 职高 | 40 | 理一场 | |
| 韩世伟 | 146 | 职高 | 41 | 理一场 | |
| 刘玉红 | 146 | 090****9020022 | 42 | 理一场 | |
高二考场安排表(文)
| 姓名 | 班级 | 考号(学籍号) | 座位号 | 考场 | |
| 陈秋红 | 147 | 090****9020019 | 1 | 文一场 | 147班 |
| 周振丽 | 148 | 090****9020001 | 2 | 文一场 | 147班 |
| 邢旭东 | 147 | 090****9020020 | 3 | 文一场 | 147班 |
| 殷军伟 | 148 | 090****9020005 | 4 | 文一场 | 147班 |
| 强智慧 | 147 | 090****9020021 | 5 | 文一场 | 147班 |
| 裴丽云 | 148 | 090****9020014 | 6 | 文一场 | 147班 |
| 杨美兰 | 147 | 090****9020024 | 7 | 文一场 | 147班 |
| 闫雅玲 | 148 | 090****9020016 | 8 | 文一场 | 147班 |
| 裴红艳 | 147 | 090****9020025 | 9 | 文一场 | 147班 |
| 邓雅婕 | 148 | 090****9020017 | 10 | 文一场 | 147班 |
| 郭玉炳 | 147 | 090****9020027 | 11 | 文一场 | 147班 |
| 安 玲 | 148 | 090****9020029 | 12 | 文一场 | 147班 |
| 徐 勇 | 147 | 090****9020030 | 13 | 文一场 | 147班 |
| 罗宇峰 | 148 | 090****9020037 | 14 | 文一场 | 147班 |
| 王 斌 | 147 | 090****9020031 | 15 | 文一场 | 147班 |
| 殷宏丽 | 148 | 090****9020048 | 16 | 文一场 | 147班 |
| 金 星 | 147 | 090****9020032 | 17 | 文一场 | 147班 |
| 师丽花 | 148 | 090****9020095 | 18 | 文一场 | 147班 |
| 卢冬梅 | 147 | 090****9020035 | 19 | 文一场 | 147班 |
| 张 磊 | 148 | 090****9020096 | 20 | 文一场 | 147班 |
| 马 宁 | 147 | 090****9020041 | 21 | 文一场 | 147班 |
| 韩彩霞 | 148 | 090****9020097 | 22 | 文一场 | 147班 |
| 郑慧琴 | 147 | 090****9020042 | 23 | 文一场 | 147班 |
| 白艳宾 | 148 | 090****9020100 | 24 | 文一场 | 147班 |
| 闫丽文 | 147 | 090****9020045 | 25 | 文一场 | 147班 |
| 郑凤琳 | 148 | 090****9020101 | 26 | 文一场 | 147班 |
| 史红艳 | 147 | 090****9020047 | 27 | 文一场 | 147班 |
| 白建国 | 148 | 090****9020106 | 28 | 文一场 | 147班 |
| 武永康 | 147 | 090****9020052 | 29 | 文一场 | 147班 |
| 赵俊杰 | 148 | 090****9020109 | 30 | 文一场 | 147班 |
| 张伟吉 | 147 | 090****9020053 | 31 | 文一场 | 147班 |
| 白 雪 | 148 | 090****9020111 | 32 | 文一场 | 147班 |
| 王丽娟 | 147 | 090****9020056 | 33 | 文一场 | 147班 |
| 姓名 | 班级 | 考号(学籍号) | 座位号 | 考场 | |
| 常 青 | 148 | 090****9020112 | 1 | 文二场 | 148班 |
| 韩少锋 | 147 | 090****9020057 | 2 | 文二场 | 148班 |
| 党 凤 | 148 | 090****9020114 | 3 | 文二场 | 148班 |
| 安 雪 | 147 | 090****9020059 | 4 | 文二场 | 148班 |
| 董 勇 | 148 | 090****9020117 | 5 | 文二场 | 148班 |
| 卢勇利 | 147 | 090****9020060 | 6 | 文二场 | 148班 |
| 卢 越 | 148 | 090****9020121 | 7 | 文二场 | 148班 |
| 王丽琴 | 147 | 090****9020062 | 8 | 文二场 | 148班 |
| 王美花 | 148 | 090****9020122 | 9 | 文二场 | 148班 |
| 贾宏瑞 | 147 | 090****9020077 | 10 | 文二场 | 148班 |
| 梁国伟 | 148 | 090****9020123 | 11 | 文二场 | 148班 |
| 贾宏伟 | 147 | 090****9020078 | 12 | 文二场 | 148班 |
| 胡志斌 | 148 | 090****9020125 | 13 | 文二场 | 148班 |
| 郎 青 | 147 | 090****9020079 | 14 | 文二场 | 148班 |
| 王金龙 | 148 | 090****9020126 | 15 | 文二场 | 148班 |
| 席 悦 | 147 | 090****9020072 | 16 | 文二场 | 148班 |
| 连 芳 | 148 | 090****9020127 | 17 | 文二场 | 148班 |
| 张 磊 | 147 | 090****9020082 | 18 | 文二场 | 148班 |
| 薛 琴 | 148 | 090****9020129 | 19 | 文二场 | 148班 |
| 强 磊 | 147 | 090****9020090 | 20 | 文二场 | 148班 |
| 马 娟 | 148 | 090****9020135 | 21 | 文二场 | 148班 |
| 王娴煜 | 147 | 090****9020091 | 22 | 文二场 | 148班 |
| 刘美陈 | 148 | 090****9020131 | 23 | 文二场 | 148班 |
| 白新乾 | 147 | 090****9020094 | 24 | 文二场 | 148班 |
| 秦旭华 | 148 | 台中 | 25 | 文二场 | 148班 |
| 张彩红 | 147 | 职高 | 26 | 文二场 | 148班 |
| 张淑婷 | 148 | 职高 | 27 | 文二场 | 148班 |
| 王彦秀 | 147 | 职高 | 28 | 文二场 | 148班 |
| 白云飞 | 148 | 职高 | 29 | 文二场 | 148班 |
| 张峰 | 147 | 职高 | 30 | 文二场 | 148班 |
| 郑斌生 | 148 | 职高 | 31 | 文二场 | 148班 |
| 张羽 | 147 | 职高 | 32 | 文二场 | 148班 |
| 张 峰 | 148 | 090****9020140 | 33 | 文二场 | 148班 |
| 殷义翔 | 148 | 职高 | 34 | 文二场 | 148班 |