当前位置: 首页 > 优秀学生 > 【成绩】09级高三期末成绩20120113

【成绩】09级高三期末成绩20120113

2012年01月13日 15:14:52 来源:忻州市五台县豆村中学 访问量:358

姓名 班级 学籍号 座位号 类别 英笔 英听 理综 总分
裴春桃 146 090****9020134 33 A 94 62 67 18 80 321
殷红艳 146 090****9020116 31 A 82 66 62 18 80 308
张晓玲 146 090****9020087 23 A 96 75 47 12 77 307
刘 振 146 090****9020137 34 B 76 62 72 13.5 76 300
刘丽丽 146 090****9020070 14 B 76 63 75 18 60 292
闻育萍 146 090****9020083 20 B 82 52 62 12 84 292
王玲玲 146 090****9020071 15 A 82 63 67 16.5 63 292
杨小红 146 090****9020085 22 B 78 57 60 12 83 290
郑彩平 146 090****9020099 27 A 80 69 61 19.5 60 290
杨 柳 146 090****9020098 26 B 83 57 86 16.5 47 290
杨志鑫 146 090****9020050 11 A 77 63 53 12 79 284
张丽琴 146 090****9020015 05 A 81 57 52 18 73 281
芮慧珍 146 090****9020074 17 A 75 64 53 13.5 75 281
杨 琛 146 090****9020008 02 B 77 52 53 18 78 278
王 慧 146 090****9020038 08 B 83 47 51 13.5 80 275
张海苗 146 090****9020118 32 B 72 62 72 16.5 50 273
王丽民 146 090****9020076 19 A 88 46 48 13.5 74 270
郝桂伟 146 090****9020105 28 B 72 64 50 19.5 63 269
张爱伟 146 090****9020075 18 B 77 59 54 10.5 65 266
席艳艳 146 090****9020044 10 B 73 53 54 13.5 68 262
安慧珍 146 090****9020068 12 B 63 48 68 15 65 259
胡晋华 146 090****9020115 30 B 74 65 52 7.5 59 258
聂芝艳 146 090****9020107 29 A 76 64 47 18 52 257
张 燕 146 090****9020081 25 A 79 47 49 12 66 253
李亚男 146 090****9020084 21 A 81 46 42 13.5 69 252
史艳珍 146 090****9020073 16 B 73 58 47 10.5 56 245
王 健 146 090****9020089 24 B 74 54 47 10.5 55 241
张 喆 146 090****9020033 07 A 68 56 46 16.5 51 238
苏欢欢 146 090****9020003 01 A 71 37 33 15 65 221
郑程荣 146 090****9020023 06 B 78 31 39 12 60 220
白 瑞 146 090****9020012 03 A 79 45 32 9 50 215
卢鸿泽 146 090****9020069 13 A 79 30 50 12 33 204
孟秋连 146 090****9020013 04 B 70 35 38 13.5 44 201
张 琳 146 090****9020040 09 A 0 0 0 0 0 0

准考证号 姓名 班级 学籍号 座位号 类别 英笔 英听 综合 总分
091910114 卢冬梅 147 090****9020035 14 B 87 50 77 19.5 131 365
091910124 王丽娟 147 090****9020056 24 B 85 66 62 18 103 334
091910117 殷宏丽 148 090****9020048 17 A 89 45 62 13.5 123 333
091910103 秦旭华 148 借读 3 A 89 45 63 10.5 124 332
091910108 徐 勇 147 090****9020030 8 B 77 64 60 18 99 318
091910122 张伟吉 147 090****9020053 22 B 69 64 70 18 96 317
091910119 师丽花 148 090****9020095 19 A 85 42 45 13.5 131 317
091910218 刘美陈 148 090****9020131 18 B 82 54 50 10.5 117 314
091910102 陈秋红 147 090****9020019 2 B 71 61 59 16.5 105 313
091910129 赵俊杰 148 090****9020109 29 A 76 43 46 16.5 125 307
091910115 安 玲 148 090****9020029 15 A 80 46 47 12 117 302
091910217 马 娟 148 090****9020135 17 A 81 48 60 18 93 300
091910105 周振丽 148 090****9020001 5 A 94 46 55 19.5 79 294
091910213 梁国伟 148 090****9020123 13 A 81 51 49 13.5 97 292
091910210 席 悦 147 090****9020072 10 B 84 26 65 13.5 103 292
091910211 王美花 148 090****9020122 11 A 87 32 54 15 97 285
091910106 裴红艳 147 090****9020025 6 B 71 46 52 9 101 279
091910104 杨美兰 147 090****9020024 4 B 82 61 43 12 79 277
091910111 闫雅玲 148 090****9020016 11 A 86 46 45 19.5 80 277
091910120 武永康 147 090****9020052 20 B 85 54 36 22.5 75 273
091910125 白艳宾 148 090****9020100 25 A 77 27 64 15 89 272
091910130 卢勇利 147 090****9020060 30 B 76 62 60 4.5 69 272
091910208 郎 青 147 090****9020079 8 B 87 39 38 0 103 267
091910128 安 雪 147 090****9020059 28 B 79 54 40 9 83 265
091910203 常 青 148 090****9020112 3 A 79 37 41 16.5 90 264
091910212 强 磊 147 090****9020090 12 B 73 43 37 13.5 97 264
091910202 王丽琴 147 090****9020062 2 B 69 33 64 15 78 259
091910113 邓雅婕 148 090****9020017 13 A 75 49 55 12 66 257
091910116 马 宁 147 090****9020041 16 B 77 35 40 13.5 88 254
091910207 董 勇 148 090****9020117 7 A 62 54 36 10.5 88 251
091910107 殷军伟 148 090****9020005 7 A 79 34 39 15 82 249
091910109 裴丽云 148 090****9020014 9 A 68 28 53 9 87 245
091910201 白 雪 148 090****9020111 1 A 72 35 36 12 87 242
091910204 贾宏瑞 147 090****9020077 4 B 70 15 51 13.5 89 239
091910123 韩彩霞 148 090****9020097 23 A 70 38 49 13.5 67 238
091910205 党 凤 148 090****9020114 5 A 79 24 45 7.5 80 236
091910127 白建国 148 090****9020106 27 A 65 24 42 13.5 88 233
091910216 王金龙 148 090****9020126 16 B 67 29 46 7.5 74 224
091910101 张 峰 148 090****9020140 1 A 77 22 30 4.5 87 221
091910215 胡志斌 148 090****9020125 15 A 75 33 26 10.5 75 220
091910206 贾宏伟 147 090****9020078 6 B 72 22 40 13.5 72 220
091910110 王 斌 147 090****9020031 10 B 67 42 22 15 71 217
091910118 闫丽文 147 090****9020045 18 B 49 37 49 19.5 61 216
091910112 金 星 147 090****9020032 12 B 67 50 28 19.5 48 213
091910126 韩少锋 147 090****9020057 26 B 62 32 48 10.5 58 211
091910209 卢 越 148 090****9020121 9 A 53 29 41 7.5 66 197
091910214 王娴煜 147 090****9020091 14 B 64 38 30 10.5 54 197
091910121 张 磊 148 090****9020096 21 A 48 27 21 9 66 171

 

编辑:白旭飞
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。五台县豆村中学 特此声明。