当前位置: 首页 > 优秀学生 > 【成绩】11级高一期末成绩20120116

【成绩】11级高一期末成绩20120116

2012年01月16日 15:50:14 来源:忻州市五台县豆村中学 访问量:378
姓名 注册号(学籍号) 性别 班级 座位号 考场
卢江 110****9020083 154 1 第一考场153 79 50 54 11 24 49 33 43 46 389
李斌 110****9020001 153 2 第一考场153 77 53 57 15 26 48 30 31 45 382
卢文君 110****9020037 154 3 第一考场153 96 63 39 14 26 70 38 55 51 452
刘奋翔 110****9020002 153 4 第一考场153 75 51 45 15 21 50 35 49 53 394
郑飞 110****9020038 154 5 第一考场153 84 51 53 13 28 75 38 61 51 454
张慧如 110****9020003 153 6 第一考场153 87 66 53 27 25 63 52 44 48 465
刘志军 110****9020039 154 7 第一考场153 89 73 51 27 25 85 55 57 50 512
孟利君 110****9020004 153 8 第一考场153 98 85 71 44 45 80 68 59 61 611
张庆华 110****9020040 154 9 第一考场153 79 60 57 24 36 75 52 41 59 483
闫熙君 110****9020005 153 10 第一考场153 83 78 57 27 23 64 46 52 48 478
安慈荣 110****9020041 154 11 第一考场153 85 53 53 25 26 71 58 55 58 484
武慧云 110****9020006 153 12 第一考场153 92 75 57 18 27 65 33 59 54 480
王佳 110****9020042 154 13 第一考场153 84 51 35 16 33 80 33 61 53 446
郑勇 110****9020008 153 14 第一考场153 73 40 44 8 23 58 33 37 42 358
安慧霞 110****9020043 154 15 第一考场153 73 45 45 17 9 40 32 51 43 355
智丹 110****9020009 153 16 第一考场153 88 55 40 8 25 48 33 38 29 364
闫晓玲 110****9020044 154 17 第一考场153 95 40 79 8 30 29 34 52 52 419
卢振兴 110****9020010 153 18 第一考场153 72 47 32 18 26 58 77 38 54 422
王振宇 110****9020045 154 19 第一考场153 82 58 49 16 32 78 26 60 51 452
崔琰 110****9020011 153 20 第一考场153 73 15 29 12 30 42 28 31 28 288
李晓梅 110****9020046 154 21 第一考场153 77 49 65 29 34 72 48 60 49 483
田慧媛 110****9020012 153 22 第一考场153 99 57 83 20 25 73 40 51 50 498
武艳平 110****9020047 154 23 第一考场153 95 61 75 26 32 81 33 52 54 509
张秋月 110****9020013 153 24 第一考场153 75 72 79 32 32 67 65 40 46 508
王亚如 110****9020048 154 25 第一考场153 84 53 76 26 39 87 38 49 49 501
韩慧军 110****9020014 153 26 第一考场153 80 48 23 13 27 46 34 56 53 380
邵靖宇 110****9020049 154 27 第一考场153 98 51 49 10 32 67 43 58 64 472
李林伟 110****9020015 153 28 第一考场153 90 55 55 16 22 65 35 60 54 452
王永胜 110****9020051 154 29 第一考场153 86 45 65 16 24 63 35 68 55 457
李林林 110****9020016 153 30 第一考场153 83 50 54 27 36 66 34 62 51 463
杨映 110****9020052 154 31 第一考场153 71 40 65 16 24 60 35 70 53 434
王娟 110****9020017 153 32 第一考场153 91 40 67 17 33 58 38 65 52 461
尹利君 110****9020053 154 33 第一考场153 95 65 64 16 26 64 36 56 49 471
王史丽 110****9020018 153 34 第一考场153 77 60 51 19 29 57 50 49 54 446
刘喜 110****9020054 154 35 第一考场153 83 53 64 16 25 81 33 54 55 464
王渊 110****9020019 153 36 第一考场153 80 45 35 14 16 65 34 45 42 376
张美连 110****9020055 154 1 第二考场154 88 42 77 8 22 45 43 37 45 407
安晋红 110****9020020 153 2 第二考场154 58 20 59 8 15 30 40 29 38 297
马健 110****9020056 154 3 第二考场154 77 35 56 12 9 53 40 46 31 359
郄艳娥 110****9020021 153 4 第二考场154 92 52 79 8 44 66 57 43 36 477
卢军 110****9020057 154 5 第二考场154 78 40 44 14 49 63 30 43 37 398
陈志宇 110****9020022 153 6 第二考场154 99 41 33 18 33 52 47 63 46 432
王宏燕 110****9020058 154 7 第二考场154 77 71 55 11 44 57 35 38 37 425
吕美红 110****9020023 153 8 第二考场154 70 36 42 3 19 33 46 21 20 290
杨竹燕 110****9020059 154 9 第二考场154 99 74 46 10 28 84 46 51 53 491
李旭 110****9020024 153 10 第二考场154 77 58 73 8 36 81 69 39 37 478
张立锋 110****9020060 154 11 第二考场154 79 53 65 8 38 63 56 47 54 463
刘钢柱 110****9020025 153 12 第二考场154 56 67 61 8 38 74 54 41 32 431
安天龙 110****9020062 154 13 第二考场154 83 82 70 15 37 77 42 40 45 491
卢海军 110****9020026 153 14 第二考场154 67 68 72 8 26 87 46 42 32 448
卢海燕 110****9020063 154 15 第二考场154 64 27 41 14 38 63 32 26 24 329
刘建云 110****9020027 153 16 第二考场154 84 34 52 15 36 60 28 43 31 383
王爱爱 110****9020064 154 17 第二考场154 85 53 69 14 51 64 43 58 55 492
张瑞 110****9020028 153 18 第二考场154 99 57 77 8 51 79 33 48 27 479
闫雅丽 110****9020066 154 19 第二考场154 95 0 57 0 22 0 0 44 0 218
高利平 110****9020029 153 20 第二考场154 99 58 73 9 26 81 43 48 29 466
于芳 110****9020067 154 21 第二考场154 87 71 71 14 45 79 48 40 39 494
张之艳 110****9020030 153 22 第二考场154 74 44 46 9 23 30 42 42 28 338
崔亚楠 110****9020068 154 23 第二考场154 83 82 71 25 40 80 50 39 43 513
温雅婷 110****9020031 153 24 第二考场154 73 70 71 14 45 84 52 46 47 502
郑华 110****9020069 154 25 第二考场154 52 35 48 9 24 72 33 34 55 362
王艳琴 110****9020032 153 26 第二考场154 80 57 73 14 32 86 55 40 43 480
刘阳 110****9020070 154 27 第二考场154 87 48 22 10 35 79 38 58 43 420
王婷 110****9020033 153 28 第二考场154 78 61 73 11 36 78 54 45 45 481
赵建 110****9020071 154 29 第二考场154 81 41 58 8 30 81 35 46 45 425
王晋 110****9020079 153 30 第二考场154 67 62 59 8 36 78 60 61 45 476
高宁 110****9020072 154 31 第二考场154 86 59 84 8 31 80 74 41 33 496
王宇君 110****9020080 153 32 第二考场154 78 70 82 20 36 83 52 41 40 502
卢夏燕 110****9020074 154 33 第二考场154 82 66 63 19 39 75 51 43 45 483
辛宇瑶 110****9020081 153 34 第二考场154 89 56 76 19 38 84 54 40 45 501
刘娅 110****9020077 154 35 第二考场154 91 48 72 16 30 73 31 51 41 453
崔彦峰 110****9020007 153 36 第二考场154 55 35 38 12 6 47 19 22 22 256
刘伟 110****9020075 154 37 第二考场154 61 25 36 12 9 42 23 43 19 270
编辑:白旭飞
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。五台县豆村中学 特此声明。