当前位置: 首页 > 优秀学生 > 【成绩】10级高二期末成绩20120117

【成绩】10级高二期末成绩20120117

2012年01月17日 20:06:23 来源:忻州市五台县豆村中学 访问量:515

 

高二理科

性别 班级 学籍号 座位号 考场
150 100****9020002 1 理一场150 92 78 102 33 44 55 404
150 100****9020003 2 理一场150 95 81 86 40 32 39 373
150 100****9020004 3 理一场150 107 80 65 37 30 55 374
150 100****9020005 4 理一场150 104 76 88 40 40 54 402
150 100****9020007 5 理一场150 101 89 100 40 44 57 431
150 100****9020009 6 理一场150 101 78 103 33 42 62 419
150 100****9020010 7 理一场150 104 82 91 33 40 64 414
150 100****9020011 8 理一场150 107 77 99 30 48 57 418
150 100****9020013 9 理一场150 98 82 53 34 46 63 376
150 100****9020014 10 理一场150 112 87 89 37 43 57 425
150 100****9020015 11 理一场150 105 71 97 40 37 57 407
150 100****9020018 12 理一场150 103 82 76 40 36 57 394
150 100****9020020 13 理一场150 95 83 98 25 47 59 407
150 100****9020021 14 理一场150 95 62 89 30 37 58 371
150 100****9020022 15 理一场150 93 83 94 28 38 61 397
150 100****9020024 16 理一场150 98 73 75 28 44 54 372
150 100****9020026 17 理一场150 95 83 85 30 36 58 387
150 100****9020027 18 理一场150 100 73 83 30 37 61 384
150 100****9020028 19 理一场150 110 83 80 34 47 56 410
150 100****9020029 20 理一场150 111 72 73 30 53 65 404
150 100****9020030 21 理一场150 100 82 83 38 59 60 422
150 100****9020031 22 理一场150 90 76 94 30 43 55 388
150 100****9020032 23 理一场150 100 76 91 30 47 59 403
150 100****9020034 24 理一场150 103 65 87 28 49 51 383
150 100****9020035 25 理一场150 110 71 74 26 51 52 384
150 100****9020036 26 理一场150 97 77 89 33 48 65 409
150 100****9020039 27 理一场150 79 68 83 21 34 46 331
150 100****9020040 28 理一场150 100 73 84 30 22 60 369
150 100****9020041 29 理一场150 92 75 24 31 28 56 306
150 100****9020076 30 理一场150 94 80 45 31 40 54 344
150 100****9020072 31 理一场150 99 95 63 30 53 59 399
150 100****9020083 32 理一场150 99 64 87 30 34 38 352
150 100****9020085 33 理一场150 106 73 92 28 24 53 376
150 100****9020086 34 理一场150 89 66 85 18 24 31 313
150 100****9020093 35 理一场150 106 71 82 30 42 66 397
150 100****9020094 36 理一场150 115 71 79 30 50 50 395
150 100****9020105 37 理一场150 84 74 67 30 45 49 349
150 100****9020108 38 理一场150 103 75 89 27 51 53 398
150 100****9020120 39 保籍 0 0 0 0 0 0 0

高二文科

姓名 性别 班级 学籍号(考号) 座位号 考场 备注
高军 151 100****9020044 1 文一场151   90 24 68 59 71 68 380
韩镒 152 100****9020084 2 文一场151   91 20 74 49 69 62 365
周燕 151 100****9020046 3 文一场151   97 20 81 59 65 67 389
宁勇 152 100****9020091 4 文一场151   96 32 58 46 66 76 374
王艳洁 151 100****9020050 5 文一场151   88 25 53 49 64 69 348
李潞 152 100****9020092 6 文一场151   99 19 31 44 73 72 338
闻国美 151 100****9020051 7 文一场151   96 15 53 59 59 75 357
胡志坚 152 100****9020096 8 文一场151   95 15 53 59 68 52 342
郑二利 151 100****9020054 9 文一场151   94 16 51 65 65 71 362
智永勇 152 100****9020097 10 文一场151   106 31 48 51 69 74 379
赵飞 151 100****9020055 11 文一场151   90 20 23 42 67 60 302
王国盛 152 100****9020098 12 文一场151   105 20 67 42 68 76 378
王斌 151 100****9020042 13 文一场151   96 22 34 51 70 76 349
韩晋 152 100****9020099 14 文一场151   96 30 74 63 65 65 393
胡瑞峰 151 100****9020060 15 文一场151   91 25 55 40 55 63 329
周智慧 152 100****9020100 16 文一场151   102 33 48 57 60 66 366
王君 151 100****9020061 17 文一场151   37 15 22 30 41 64 209
王涛 152 100****9020102 18 文一场151   102 19 53 49 69 70 362
韩泽锦 151 100****9020062 19 文一场151   66 10 45 45 63 63 292
杨涛 152 100****9020104 20 文一场151   107 21 53 48 64 72 365
张泽驰 151 100****9020063 21 文一场151   93 15 44 40 49 68 309
卢二毛 152 100****9020087 22 文一场151   101 34 68 76 58 80 417
刘柳 151 100****9020064 23 文一场151   95 34 53 62 62 75 381
刘小凤 152 100****9020109 24 文一场151   98 24 57 58 66 66 369
张娟 151 100****9020067 25 文一场151   92 24 59 54 60 51 340
刘斌 152 100****9020112 26 文一场151   95 24 59 53 61 49 341
孟业 151 100****9020068 27 文一场151   84 19 33 40 68 59 303
郎红伟 152 100****9020113 28 文一场151   102 23 28 46 62 46 307
郎艳青 151 100****9020071 29 文一场151   94 25 68 55 54 64 360
王茹 151 100****9020058 30 文一场151 b 7 0 30 14 0 0 51
高艳 151 100****9020065 31 文一场151 b 30 0 0 30 40 0 100
白璐 151 100****9020066 32 文一场151 b 7 0 9 8 0 0 24
殷登峰 151 100****9020059 33 文一场151 b 0 0 3 8 0 0 11
王东平 151 100****9020124 34 文一场151 b 28 0 27 8 0 0 63
陈小琳 151 100****9020075 35 文一场151 b 19 0 24 14 0 0 57
王杰 151 100****9020121 36 文一场151 b 6 0 0 12 0 0 18
刘娟 151 100****9020070 37 文一场151 b 21 0 23 18 0 0 62
崔源泉 151 100****9020078 38 文一场151 b 5 0 22 4 0 4 35
郭芳 152 100****9020115 1 文二场152   103 32 70 59 60 73 397
张瑜 151 100****9020074 2 文二场152   100 20 77 56 69 73 395
杨瑞荣 152 100****9020117 3 文二场152   90 27 84 65 49 72 387
李志荣 151 100****9020043 4 文二场152   108 34 69 58 63 65 397
韩丽军 151 100****9020077 5 文二场152   108 35 79 67 64 76 429
卢姣 152 100****9020118 6 文二场152   89 30 64 38 49 51 321
李伟志 151 100****9020080 7 文二场152   96 42 82 44 52 72 388
张旭军 152 100****9020119 8 文二场152   100 35 46 72 53 73 379
吕书田 151 100****9020123 9 文二场152   104 35 92 62 50 70 413
王慧慧 152 100****9020012 10 文二场152   100 41 98 63 69 76 447
郑晓龙 151 100****9020125 11 文二场152   100 30 74 55 62 59 380
徐艳 152 100****9020017 12 文二场152   105 46 97 81 65 76 470
徐玲 151 实验转入 13 文二场152   110 50 90 67 79 75 471
赵瑞华 152 100****9020088 14 文二场152   106 75 92 89 69 81 512
王鹏 151 100****9020052 15 文二场152   91 30 85 66 69 70 411
张春艳 152 100****9020033 16 文二场152   101 25 65 48 56 60 355
郑亮宇 151 100****9020069 17 文二场152   87 15 27 18 33 59 239
于鑫 152 100****9020037 18 文二场152   103 38 97 68 64 72 442
裴苗 151 100****9020082 19 文二场152   103 35 81 60 36 60 375
王晋犁 152 100****9020038 20 文二场152   84 43 81 69 61 76 414
卢宁 151 100****9020122 21 文二场152   67 30 69 30 38 32 266
张翔 152 100****9020019 22 文二场152   100 15 84 67 74 74 414
王星 151 台中转入 23 文二场152   5 0 0 0 0 0 5
韩志清 152 100****9020089 24 文二场152   107 36 78 80 54 72 427
郑丽丽 151 100****9020045 25 文二场152   103 17 80 66 59 70 395
郝永珍 152 100****9020090 26 文二场152   100 35 84 61 58 70 408
杜娟 151 100****9020056 27 文二场152   98 10 71 66 64 69 378
韩建伶 152 100****9020107 28 文二场152   101 20 38 53 66 75 353
张美娟 152 100****9020111 29 文二场152 b 100 24 86 42 61 54 367
张风 152 100****9020025 30 文二场152 b 0 0 0 0 0 0 0
白帅 152 100****9020116 31 文二场152 b 0 0 0 0 0 0 0
王惠蓉 152 100****9020114 32 文二场152 b 82 27 74 60 61 54 358

编辑:白旭飞
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。五台县豆村中学 特此声明。

联系地址:五台县豆村中学
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心