当前位置: 首页 > > 【成绩】2013年上学期期中成绩(八年级)

【成绩】2013年上学期期中成绩(八年级)

2013年05月06日 19:09:00 来源:五台县豆村中学 访问量:413
学号 姓名 性别 班级 语120 数120 英120 政75 史75 物80 总分 名次
2011047 安美星 11 91 102 90 62 45 49 439 1
2011015 王玉凤 10 91 105 95 66 31 49 437 2
2011046 来俊艳 11 88 112 83 67 38 43 431 3
2011134 李娜 13 79 82 97 61 38 57 414 4
2011104 王慧如 12 74 103 92 69 35 41 414 5
2011022 赵子英 10 93 79 85 67 47 43 414 6
2011091 燕红 12 88 99 67 65 35 50 404 7
2011002 裴勇慧 10 80 92 88 62 36 43 401 8
2011118 卢慧琴 12 86 97 78 55 23 62 401 9
2011001 王海伟 10 96 89 67 64 44 40 400 10
2011132 张惠琴 13 82 68 93 63 42 51 399 11
2011019 孟娇 10 71 91 95 63 28 42 390 12
2011179 周金武 10 74 106 79 59 24 45 387 13
2011094 郤玉霞 12 66 99 75 60 30 48 378 14
2011095 王星燕 12 69 88 86 59 27 47 376 15
2011050 殷志平 11 82 79 75 66 37 34 373 16
2011157 张宏哲 13 82 86 59 60 38 48 373 17
2011034 续宇峰 10 82 86 71 47 39 46 371 18
2011045 刘泽华 10 92 75 48 63 36 52 366 19
2011055 赵杰 11 78 79 53 60 46 47 363 20
2011029 李瑞 10 87 71 78 54 33 35 358 21
2011113 闫宝杰 12 72 75 60 61 24 65 357 22
2011098 殷丽凤 12 79 88 80 64 27 18 356 23
2011038 郑杰 10 71 72 80 64 22 41 350 24
2011097 武娟 12 85 72 67 68 27 30 349 25
2011146 郑丽琴 13 80 72 70 64 33 30 349 26
2011136 窦汉青 13 74 74 73 54 44 29 348 27
2011004 武会珍 10 82 83 73 56 20 30 344 28
2011088 史小玉 11 82 62 61 64 42 30 341 29
2011176 王振超 10 71 97 73 48 10 41 340 30
2011018 王霞 10 84 57 72 64 34 29 340 31
2011059 周彩云 11 70 63 70 67 32 33 335 32
2011153 党瑞杰 13 72 62 57 68 40 36 335 33
2011116 曲振卿 12 59 83 74 53 27 38 334 34
2011049 郑玉山 11 75 85 57 56 18 38 329 35
2011102 闫晓娇 12 93 76 38 61 37 23 328 36
2011126 王婷 12 88 69 76 62 15 17 327 37
2011096 白瀚鑫 12 85 65 43 59 25 49 326 38
2011039 郑崴 10 60 97 42 60 25 39 323 39
2011140 郑耀琴 13 89 65 57 54 36 21 322 40
2011131 张婕妤 13 73 47 82 63 34 20 319 41
2011016 张丽华 10 84 42 73 61 42 16 318 42
2011052 王杰 11 81 57 49 63 27 40 317 43
2011109 贾慧丹 12 66 79 59 59 28 26 317 44
2011028 李旭东 10 63 69 53 66 37 27 315 45
2011020 郑鑫 10 75 60 67 65 18 25 310 46
2011054 燕丽红 11 85 62 59 59 19 24 308 47
2011178 闫斌 10 74 47 77 47 24 38 307 48
2011144 王丽 13 71 78 52 57 17 31 306 49
2011149 王丹丹 13 74 42 76 61 27 26 306 50
2011075 史晓峰 11 62 81 39 61 25 33 301 51
2011165 刘栋 13 57 82 50 56 34 22 301 52
2011011 王月娟 10 82 44 62 60 32 17 297 53
2011093 白宇航 12 72 50 56 62 10 46 296 54
2011138 康志霞 13 74 46 67 62 35 12 296 55
2011101 段雅娟 12 75 71 63 64 8 15 296 56
2011119 王鑫 12 59 68 65 54 32 17 295 57
2011177 周兵 11 66 43 68 61 32 25 295 58
2011068 闫晓红 11 74 66 58 55 13 27 293 59
2011105 郑泽峰 12 68 75 50 62 18 17 290 60
2011137 闫嘉谊 13 70 41 65 48 33 32 289 61
2011026 闫振东 10 64 73 52 50 25 24 288 62
2011123 任建强 12 68 76 43 57 27 17 288 63
2011121 裴妙南 12 69 52 65 58 22 21 287 64
2011145 刘美玲 13 61 54 81 60 17 13 286 65
2011168 殷建峰 13 76 38 49 62 33 26 284 66
2011161 张慧伟 13 75 47 46 47 30 38 283 67
2011139 郑雅苗 13 68 45 54 64 32 19 282 68
2011167 卜勇水 13 70 55 35 59 49 12 280 69
2011064 史学芬 11 88 51 38 67 15 19 278 70
2011072 王瑞强 11 53 68 57 54 22 22 276 71
2011069 郑旺盛 11 68 55 30 57 32 32 274 72
2011030 刘鑫 10 52 62 56 58 26 17 271 73
2011117 闫慧 12 61 47 53 53 27 29 270 74
2011040 李宝龙 10 72 58 32 58 19 30 269 75
2011006 赵丽 10 51 50 44 54 35 34 268 76
2011060 马玉 11 81 38 59 63 3 23 267 77
2011073 白蕾 11 52 68 35 54 32 25 266 78
2011124 闫丽 12 53 49 69 63 18 14 266 79
2011024 杨志鹏 10 68 44 50 54 22 27 265 80
2011125 王慧 12 57 52 48 57 21 27 262 81
2011066 齐欣怡 11 52 78 44 55 13 19 261 82
2011048 李国平 11 59 56 45 62 11 27 260 83
2011171 殷鑫 10 75 54 28 51 32 18 258 84
2011053 李敏 11 76 41 47 59 6 27 256 85
2011160 辛杰 13 58 27 61 57 36 17 256 86
2011141 卢宝琴 13 71 28 51 63 24 17 254 87
2011127 武建平 12 63 40 47 57 24 22 253 88
2011007 李玲 10 47 32 63 55 24 31 252 89
2011156 刘峰 13 72 26 43 56 31 24 252 90
2011027 闫慧敏 10 66 70 25 52 22 16 251 91
2011099 刘帅君 12 56 46 24 55 40 26 247 92
2011009 张晓红 10 53 45 60 58 14 16 246 93
2011074 李炎 11 57 66 44 45 17 17 246 94
2011112 殷海燕 12 72 33 56 61 10 12 244 95
2011108 裴爱丽 12 78 25 41 65 16 18 243 96
2011078 周涛 11 72 38 39 56 21 17 243 97
2011044 闫玉山 10 62 32 60 53 23 12 242 98
2011043 白雪峰 10 61 29 64 60 10 16 240 99
2011003 殷丽峰 10 58 35 64 57 13 12 239 100
2011077 陈星 11 56 55 49 43 20 16 239 101
2011057 张宏斌 11 54 57 57 54 5 10 237 102
2011163 王星睿 13 61 18 37 48 33 40 237 103
2011037 邓爱林 10 52 37 40 55 27 25 236 104
2011032 郑富文 10 14 58 55 53 23 31 234 105
2011031 党跃跃 10 59 51 35 48 16 24 233 106
2011063 裴丽丽 11 67 30 50 64 12 9 232 107
2011056 吕俊峰 11 57 46 36 51 25 14 229 108
2011076 孙丽君 11 65 59 19 53 18 13 227 109
2011017 郭丽珍 10 62 27 44 57 19 16 225 110
2011033 闫鹏宇 10 66 35 31 61 20 11 224 111
2011114 张晋华 12 55 47 31 49 29 12 223 112
2011169 孟丽君 13 48 50 32 58 22 13 223 113
2011133 王红丽 13 58 15 45 61 25 18 222 114
2011150 刘斌大 13 51 26 51 60 12 22 222 115
2011151 刘斌小 13 46 28 48 56 18 25 221 116
2011070 闫旭花 11 64 33 37 61 17 8 220 117
2011082 康月珍 11 61 38 47 44 12 18 220 118
2011159 闫斌 13 48 25 33 60 26 25 217 119
2011036 郎吉如 10 53 44 23 56 27 14 217 120
2011128 闫鑫镕 12 79 20 31 60 11 16 217 121
2011087 王金欣 11 70 22 40 61 16 7 216 122
2011067 闫宇 11 59 23 45 54 16 12 209 123
2011010 李淑慧 10 46 28 42 49 22 21 208 124
2011058 安建军 11 58 34 31 65 11 8 207 125
2011065 高瑞杰 11 57 48 29 47 11 15 207 126
2011086 郑键 11 54 36 30 55 9 20 204 127
2011106 闫慧茹 12 48 23 47 61 11 11 201 128
2011120 王欣 12 54 40 19 48 14 24 199 129
2011025 杨振英 10 35 43 29 53 12 25 197 130
2011111 杨瑞敏 12 62 29 37 44 11 12 195 131
2011005 韩晓晶 10 62 19 45 44 8 16 194 132
2011089 闫慧强 11 55 29 22 56 12 20 194 133
2011147 闫美华 13 52 24 33 44 14 26 193 134
2011154 郑富光 13 53 17 44 46 18 15 193 135
2011148 孙悦 13 46 23 38 58 13 14 192 136
2011092 石峰 12 59 18 34 60 9 10 190 137
2011013 张敏 10 61 11 31 65 8 14 190 138
2011084 马永凯 11 47 24 31 55 13 16 186 139
2011158 闫绅 13 35 49 21 42 17 15 179 140
2011081 闫慧 11 62 17 30 44 13 11 177 141
2011110 郭娟 12 53 10 49 45 13 5 175 142
2011100 郑海鹏 12 46 26 27 53 12 9 173 143
2011103 卢相国 12 49 8 34 42 11 9 153 144
2011085 卢雅军 11 50 11 26 42 12 10 151 145
2011115 张敏 12 47 13 33 34 17 4 148 146
2011122 张宸瑞 12 45 17 22 35 11 16 146 147
2011129 安燕峰 12 0 0 32 0 0 0 32 148
2011143 闫凤兰 13 149
2011014 郭丽丽 10 0 0 0 0 0 0 0 150
2011107 王志伟 12 0 0 0 0 0 0 0 151
2011021 白璐 10 0 0 0 0 0 0 0 152
2011164 张亚峰 13 153
  优生数     1 10 1 64 0 1 0  
  及格数     56 39 28 136 4 11 23  
  匀分     64.66 52.18 51.66 55.40 23.05 24.66 271.60  
编辑:白旭飞
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。五台县豆村中学 特此声明。

联系地址:五台县豆村中学
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心