当前位置: 首页 > > 【成绩】2013年上学期期中成绩(七年级)

【成绩】2013年上学期期中成绩(七年级)

2013年05月06日 21:17:19 来源:五台县豆村中学 访问量:452
学号 姓名 性别 班级 语120 数120 英120 政75 史75 总分 名次
2012118 王文谦 15 73 111 110 57 62 413 1
2012058 韩或 15 86 97 107 62 50 402 2
2012117 李兵 14 76 101 105 64 52 398 3
2012039 郑剑澎  15 63 115 108 64 46 396 4
2012001 殷利国 14 74 99 105 67 42 387 5
2012096 刘霞 16 76 111 105 62 33 387 6
2012080 唐一欣 16 81 99 106 62 34 382 7
2012023 郭墉 14 75 88 88 62 58 371 8
2012007 李政 14 70 109 78 61 52 370 9
2012014 柴慧云 14 68 102 103 67 30 370 10
2012035 郭佳 14 66 110 95 61 34 366 11
2012090 赵宏娟 16 71 90 109 60 32 362 12
2012043 郑业伦 15 59 95 101 58 48 361 13
2012003 李晨 14 64 103 91 63 30 351 14
2012004 刘小云 14 74 95 90 57 35 351 15
2012015 邢艳春 14 79 89 95 60 28 351 16
2012060 毛慧敏 15 65 78 107 63 35 348 17
2012005 贾钥清 14 71 86 104 64 22 347 18
2012055 张瑾 15 64 79 110 62 31 346 19
2012106 董晶 16 77 105 92 53 16 343 20
2012002 杨惠荣 14 70 93 99 61 19 342 21
2012013 高升 14 62 101 105 50 24 342 22
2012077 陈祥 16 70 73 81 64 53 341 23
2012086 高旭菲 16 71 80 98 57 31 337 24
2012070 张园 15 77 61 104 62 29 333 25
2012124 康雅灵 14 78 64 94 68 28 332 26
2012085 闫磊 16 64 92 87 52 33 328 27
2012110 孙菱艳 16 80 65 95 60 27 327 28
2012056 闫泽慧 15 68 70 104 65 18 325 29
2012094 张龙 16 74 92 81 52 26 325 30
2012097 郑丽新 16 77 79 92 50 27 325 31
2012068 周媛媛 15 67 67 106 64 19 323 32
2012119 白瑞 15 59 64 103 64 31 321 33
2012034 辛颖 14 73 75 83 57 32 320 34
2012095 刘洁 16 70 73 95 55 26 319 35
2012016 王龙 14 53 90 98 57 19 317 36
2012069 任慧 15 67 65 105 55 24 316 37
2012109 李文新 16 51 81 86 58 40 316 38
2012057 杨琴琴 15 75 57 91 61 31 315 39
2012081 董玲枝 16 67 79 83 64 21 314 40
2012084 常正艳 16 75 61 78 67 30 311 41
2012103 张艳花 16 81 51 97 59 23 311 42
2012059 王莉君 15 76 38 110 55 29 308 43
2012009 李艳 14 60 66 88 64 29 307 44
2012010 邢红丽 14 69 69 87 57 25 307 45
2012051 罗宏艳 15 16 87 110 64 29 306 46
2012054 王妙 15 73 53 102 61 16 305 47
2012053 白莉 15 61 66 75 67 34 303 48
2012037 闫海峰 14 66 62 86 61 28 303 49
2012022 闫慧琴 14 67 45 80 67 42 301 50
2012099 崔耀丹 16 72 53 101 61 13 300 51
2012102 聂帅 16 74 70 62 58 36 300 52
2012050 郑艳 15 59 63 99 64 13 298 53
2012111 孙美莲 15 69 49 91 58 30 297 54
2012114 卢嘉琪 15 68 47 85 62 35 297 55
2012091 郑娟 16 63 59 94 57 23 296 56
2012063 卢彦 15 64 63 77 63 29 296 57
2012075 周志诚 16 57 76 54 61 47 295 58
2012020 常如春 14 61 74 85 57 18 295 59
2012008 庞江玲 14 73 67 62 57 35 294 60
2012025 常胜 14 66 67 83 59 17 292 61
2012108 杨磊 16 57 70 73 49 43 292 62
2012011 刘永峰 14 59 61 78 54 38 290 63
2012115 卢前飞 15 69 75 74 51 19 288 64
2012071 郑婧 15 67 47 92 61 19 286 65
2012065 辛文彦 15 70 34 95 52 33 284 66
2012083 王程 16 73 64 72 49 24 282 67
2012036 董文 14 70 48 79 65 20 282 68
2012012 冯燕 14 70 45 86 54 26 281 69
2012104 张凤 16 68 51 80 63 19 281 70
2012024 杨靖宇 14 63 68 75 51 22 279 71
2012021 周雅诗 14 51 74 84 57 11 277 72
2012072 白艳洁 15 57 72 88 48 12 277 73
2012092 殷叶涵 16 60 64 72 62 18 276 74
2012105 李婷 16 73 60 74 59 9 275 75
2012045 卢君  15 54 63 69 56 28 270 76
2012027 朱鑫斌 14 59 58 43 51 59 270 77
2012122 石亮 15 58 63 79 42 25 267 78
2012078 张君娜 16 70 40 90 49 18 267 79
2012112 梁鑫 15 40 64 65 64 33 266 80
2012073 王成 16 63 59 60 57 25 264 81
2012040 姚培银 15 55 56 76 62 15 264 82
2012079 高文飞 16 53 54 63 58 35 263 83
2012048 张金美  15 63 37 70 52 41 263 84
2012089 刘玉华 16 66 41 85 50 21 263 85
2012046 郭鸿 15 56 66 77 48 14 261 86
2012029 邓超 14 54 66 54 56 28 258 87
2012116 王瑾 15 64 34 82 61 16 257 88
2012088 杨秀丽 16 45 48 80 59 24 256 89
2012107 李晨 16 50 51 76 50 22 249 90
2012100 高欣 16 61 37 72 60 17 247 91
2012087 卢成 16 79 17 63 53 33 245 92
2012062 武俊艳 15 50 45 76 50 23 244 93
2012052 裴丽琴 15 51 41 67 61 22 242 94
2012041 安建伟 15 41 63 87 34 15 240 95
2012093 刘雨阳 16 52 72 61 38 14 237 96
2012067 殷志梅 15 42 39 81 58 16 236 97
2012042 崔馨 15 46 59 59 57 14 235 98
2012018 卢琪 14 58 51 68 45 12 234 99
2012026 李欣 14 55 15 75 61 20 226 100
2012038 郑 强   15 52 47 48 61 16 224 101
2012044 郭鼎期 15 41 39 65 58 21 224 102
2012061 季琴琴 15 39 33 73 61 18 224 103
2012082 张磊 16 50 54 48 50 21 223 104
2012113 邢世玲 14 41 67 66 40 8 222 105
2012076 刘清荣 16 53 33 65 58 10 219 106
2012064 刘云霞 15 59 17 66 50 20 212 107
20120123 邢春丽 15 52 22 65 48 15 202 108
2012049 刘欢 15 41 15 81 50 11 198 109
2012030 高晋丽 14 53 40 29 60 12 194 110
2012101 郑泽宇 16 33 43 48 46 18 188 111
2012098 陈江 16 42 52 35 44 10 183 112
2012032 李凤 14 40 14 43 43 5 145 113
2012121 杨波 15 39 9 26 23 9 106 114
2012033 张庆海 14 23 12 30 10 2 77 115
2012120 王玉洁 15 0 0 0 0 0 0 116
  优生数     0 13 28 51 1 1  
  及格数     27 39 87 107 10 46  
  匀分     61.42 63.26 80.97 55.97 25.93 287.56  
编辑:白旭飞
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。五台县豆村中学 特此声明。

联系地址:五台县豆村中学
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心